[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2018/08/30 10:25]
krizkova [2018]
cisla-grantu [2019/06/06 14:46]
kvapilikova [2019]
Line 6: Line 6:
   * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]   * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]
   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
 +
 +===== 2019 =====
 +
 +
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura|
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 |
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 |
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   | H2020 |
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |
 +|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR |
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR |
 +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR |
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR |
 +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS |
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO |
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK |
 +|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK |
 +|      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK |
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlností |  UNCE/HUM/009  | 207-44/201050 | 2018-2023   | UK   |+| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   |
 | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   |
 | PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   | | PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   |
Line 21: Line 41:
 |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  | GAUK | |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  | GAUK |
 |       | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK | |       | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK |
-|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 | IV. 2018 - IX. 2020  | MPO    +|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 | IV. 2018 - III. 2020  | MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018)   
-|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/18020 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je 31.5.18 ještě provizorní. |+|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. |
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  
Line 32: Line 52:
 |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  | 
 |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  | 
-|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
 |  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK |  |  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK | 
Line 49: Line 69:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |
-|  | Jan Hajič | LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |+|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071, EF16_013/0001781 pro CEP| 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |
 |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University | 
 |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |
 |VIADAT  | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II | |VIADAT  | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II |
-|EVALD| Kateřina Rysová | EVALD: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II |+|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II |
 |  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní | |  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní |
 |  | Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní | |  | Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní |
Line 60: Line 80:
 |  | Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           | |  | Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           |
 |  | Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           | |  | Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           |
- 
 ===== 2015 ===== ===== 2015 =====
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
Line 86: Line 105:
 |  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) | |  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) |
 |  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU | |  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU |
-|  | Jan Hajič     Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute                | 207-49/CVHM   | 2013-    | CVHM    |+|  | Jan Hajič     Centrum vizuální historie MALACH                | 207-49/CVHM   | 2013-    | CVHM    |
    
                                          

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]