[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2019/01/08 10:17]
vojtechova [2019]
cisla-grantu [2019/02/01 12:40]
lopatkova [2013]
Line 12: Line 12:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | ??? | 207-29/19357 (prozatímní) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura|+| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/19357 (prozatímní) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura|
 | ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | | ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 |
 | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 |
 | ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   | H2020 | | ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   | H2020 |
-| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-2022  | H2020 |+| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |
 |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR |
 | NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | | NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR |
 | CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR | | CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR |
 | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR |
-| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | 
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | ??? | 2019-2024 | GAČR EXPRO |+| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO |
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
Line 65: Line 65:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |
-|  | Jan Hajič | LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |+|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |
 |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University | 
 |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |
Line 76: Line 76:
 |  | Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           | |  | Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           |
 |  | Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           | |  | Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           |
- 
 ===== 2015 ===== ===== 2015 =====
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
Line 102: Line 101:
 |  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) | |  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) |
 |  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU | |  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU |
-|  | Jan Hajič     Smlouva o připojení k archivu viz. historie USC Shoah foundation Institute                | 207-49/CVHM   | 2013-    | CVHM    |+|  | Jan Hajič     Centrum vizuální historie MALACH                | 207-49/CVHM   | 2013-    | CVHM    |
    
                                          

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]