[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2019/02/01 12:40]
lopatkova [2013]
cisla-grantu [2019/04/15 10:57]
vidra Add my GAUK
Line 23: Line 23:
 | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS |
 | NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | | NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO |
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | 1176219 | 207-10/251303 | 2019-2021 | GAUK |
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
Line 48: Line 49:
 |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  | 
 |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  | 
-|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
 |  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK |  |  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK | 
Line 65: Line 66:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |
-|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |+|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071, EF16_013/0001781 pro CEP| 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |
 |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University | 
 |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]