[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2019/07/12 16:01]
kubistova [2016]
cisla-grantu [2021/03/23 00:42]
ufal [2021]
Line 7: Line 7:
   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
 +===== 2021 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2020-2022   | CELSA | HK |
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020), H2020 | 101018166 | 207-56/21510 | 2021-2022   | EC/EP | JHam |
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    |
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  |
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  |
 +|          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +|          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022   | TAČR Éta | JHam |
 +| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi |
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK | 
 +|   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   | GAČR | HK |
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023   | H2020 | JHam |
 +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK |
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023   | H2020 | JHam |
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
Line 21: Line 46:
 | CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR | HK | | CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR | HK |
 | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK | | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK |
-| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | 
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK |+| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK |
 |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK |
-|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |+|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC|
 +|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019 - X.2021  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
Line 41: Line 67:
 |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  | GAUK | HK | |       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  | GAUK | HK |
 |       | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK | HK | |       | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK | HK |
-|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 | IV. 2018 - III. 2020  | MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018)   |---|+|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 | IV. 2018 - III. 2020  | MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018)   LK |
 |INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. | HK | |INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. | HK |
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
Line 73: Line 99:
 |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |HK  | |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |HK  |
 |VIADAT  | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II |HK  | |VIADAT  | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II |HK  |
-|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II |KR  |+|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II |KRys|
 |  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní |---| |  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní |---|
 |  | Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní |---| |  | Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní |---|

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]