[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2020/04/14 08:28]
lopatkova [2020]
cisla-grantu [2020/07/13 16:03]
popel [2019]
Line 17: Line 17:
 |          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK |
-| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 |  | 1.4.2020 - 31.4.2022   | TAČR Éta | JHam |+|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK | 
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 31.4.2022   | TAČR Éta | JHam |
 | OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LK | | OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LK |
 | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK |  | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK | 
Line 38: Line 40:
 | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK | | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK |
 | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK |
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK |+| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK |
 |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK |
-|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |+|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC|

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]