[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2020/10/19 15:33]
ufal [2019]
cisla-grantu [2022/01/26 18:59]
hladka [Grant numbers]
Line 2: Line 2:
  
   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**
-  * The third column of the tables ("grant number"contains the grant number which must be acknowledged in publications; also include the full (Englishname of the grant agency +  * The column "grant number" contains grant number which must be acknowledged in publications; also include a grant agency'English name 
-  * The fourth column ("account number"lists the internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("cestovní příkaz") etc. +  * The column "account number" lists an internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travel orders ("cestovní příkaz") etc. 
-  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]+  * When adding a grant into the tables below, please also enter it into the [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]
   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
 +===== 2022 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 +| NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 575 | 205-09/260575 | 2020-2022 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
 +| CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2020-2022   | CELSA | HK |
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | LC-01641480 - 101018166 ELE | 207-56/21510 | 2021 - VI 2022   | EC/EP | Tea |
 +| | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-2022 | GAUK | HK |
 +| | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-47/3010656  | 2021-2024 | TACR Trend |LFi|  
 +| EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-47/5000236  | 2021-2023 | TACR Éta | LFi | 
 +| SWitCH | Barbora Hladká | Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities | 2021_F3_10 |--  | 2021-2022 | 4EU+ | rektorát | 
 +| CLS INFRA | Silvie Cinková | A shared resource for literary scholars working digitally | 101004984 | 207-56/21552 | 03/2021 - 02/2025 | H2020 | HK | 
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
  
Line 12: Line 34:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    +| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | LB 
-| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB 
-| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  |+| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB |
 |          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK |
-| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022   | TAČR Éta | JHam +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022   | TAČR Éta | LFi
-| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LK |+| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi |
 | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK |  | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK | 
 |   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   | GAČR | HK | |   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   | GAČR | HK |
 | WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023   | H2020 | JHam | | WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023   | H2020 | JHam |
 |   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK | |   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK |
-| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20460 | 1.9. 2020 - 31.8.2023   | H2020 | JHam |+| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023   | H2020 | JHam |
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
Line 46: Line 68:
 |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC|
-|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019-II.2021 prodlouženo do X.2021  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|+|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019 - X.2021  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
Line 79: Line 101:
 | CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | | CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  |
 |  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | |  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  |
-|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |JHam |+|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-IX.2022  | šestiměs. monior. zprávy  |JHam |
 |DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam | |DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam |
 |PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|JHam | |PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|JHam |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]