[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2021/03/23 00:42]
ufal [2021]
cisla-grantu [2022/07/27 17:38]
ufal [2019]
Line 2: Line 2:
  
   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**
-  * The third column of the tables ("grant number"contains the grant number which must be acknowledged in publications; also include the full (Englishname of the grant agency +  * The column "grant number" contains grant number which must be acknowledged in publications; also include a grant agency'English name 
-  * The fourth column ("account number"lists the internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("cestovní příkaz") etc. +  * The column "account number" lists an internal faculty number of the grant as a source of money for travel orders ("cestovní příkaz") etc. 
-  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]+  * When adding a grant into the tables below, please also enter it into the [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]
   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
-===== 2021 =====+===== 2022 =====
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina ContExtual machine Learning of Language translations CELSA/19/018 | 207-49/412211 2020-2022   CELSA HK +RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-2024 | GAČR | HK | 
-ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020)H2020 101018166 | 207-56/21510 2021-2022   EC/EP JHam |+| NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK | 
 +| NG-NLG| Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG | 
 +| HPLT | Jan Hajič | High Performance Language Technologies 101070350 | 207-56/22633 | 2022-2025 HE Tea 
 +ELE2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | 101075356 |207-56/22632 | 2022-2023 | ECPPPA Tea | 
 +| Donatio | Jan Hajič | Donatio 2022 | NA | 207-08/280129 2022-2023 | UK | JHam | 
 +| | Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK 40222  | 207-10/251973 | 2022-2024 GAUK | HK | 
 +| | Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK 128122  | 207-10/251994 2022-2024 | GAUK | HK | 
 +| HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University donation | NA | 207-02/22622 Z | 2022-2023 | Heriot-Watt University | | 
 +| MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of H | 101061016 | TBD | 2022-2026 | HE | SG | 
 +| RES-Q+ | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | 101057603 | TBD | 2022-2026 | HE | | 
 +| ELRC Workshop | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001| 207-59/22607 | 2022 | ELRC | SG |
  
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 575 | 205-09/260575 | 2020-2022 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
 +| CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2020 - 09/2023  | CELSA | HK |
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | LC-01641480 - 101018166 ELE | 207-56/21510 | 2021 - VI 2022   | EC/EP | Tea |
 +| | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-2022 | GAUK | HK |
 +| | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-47/3010656  | 2021-2024 | TACR Trend |LFi|  
 +| EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-47/5000236  | 2021-2023 | TACR Éta | LFi | 
 +| SWitCH | Barbora Hladká | Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities | 2021_F3_10 |--  | 2021-2022 | 4EU+ | rektorát | 
 +| CLS INFRA | Silvie Cinková | A shared resource for literary scholars working digitally | 101004984 | 207-56/21552 | 03/2021 - 02/2025 | H2020 | HK | 
 +| ParlaMint II| Barbora Hladká | ParlaMint II: Towards Comparable Parliamentary Corpora | NA | 207-59/22617 | 2022-2023 | CLARIN-ERIC | HK |
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
  
Line 18: Line 46:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    +| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | LB 
-| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB 
-| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  |+| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB |
 |          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 |          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK | |          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK |
-| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022   | TAČR Éta | JHam |+| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022   | TAČR Éta | LFi|
 | OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi | | OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi |
 | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK |  | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK | 
Line 37: Line 65:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura| MK |+| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi |
 | ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | Tea | | ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | Tea |
 | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea | | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea |
-| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   | H2020 |JHam| +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019- 30/6/2022   | H2020 |JHam| 
-| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |JHam|+| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |<del>JHam</del> SG|
 |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK | |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK |
 | NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | HK | | NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | HK |
Line 47: Line 75:
 | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK | | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK |
 | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK |
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK |+| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2023 | GAČR EXPRO | HK |
 |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |
Line 58: Line 86:
 | UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | HK | | UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | HK |
 | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | ? | | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | ? |
-| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   |+| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   LB |
 | TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |---| | TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |---|
 |       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   | HK | |       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   | HK |
Line 72: Line 100:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    +| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | LB 
-| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB 
-| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB 
-| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | |+| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
 |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
Line 85: Line 113:
 | CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | | CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  |
 |  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | |  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  |
-|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |JHam |+|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-IX.2022  | šestiměs. monior. zprávy  |JHam |
 |DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam | |DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam |
 |PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|JHam | |PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|JHam |
Line 129: Line 157:
 ===== 2013 ===== ===== 2013 =====
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-|  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) |+|  | Vladislav Kuboň, Markéta Lopatková | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?), 2019-2025 | koordinace LCT (EU) |
 |  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU | |  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU |
 |  | Jan Hajič     | Centrum vizuální historie MALACH  |               | 207-49/CVHM   | 2013-    | CVHM    | |  | Jan Hajič     | Centrum vizuální historie MALACH  |               | 207-49/CVHM   | 2013-    | CVHM    |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]