[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2022/05/01 11:34]
kubistova [2019]
cisla-grantu [2023/03/24 10:04]
ufal [2023]
Line 7: Line 7:
   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
 +===== 2023 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| AI duše | František Štěch (ETF)/Tereza Hannemann (MFF)/Rudolf Rosa (ÚFAL) | The Anthropology of Artificial Intelligence: Ethics, Understanding, Human Nature | GR-076676 | 201-02/23658 Z | 2023-2024 | Stichtung Benevolentia | SG |
 +| SEEM-CZ | Barbora Štěpánková | Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině [Epistemic and Evidential Markers in Czech] | 23-05240S |207-13/201348 | 2023-2025 | GAČR | HK |
 +| ForFun2 | Marie Mikulová | Funkce a formy okolnostních určení [Functions and Forms of circumstantial modifications] | 23-05238S |207-13/201347 | 2023-2025 | GAČR | HK |
 +| | David Mareček | Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelech | 23-06912S | 207-13/201364 | 2023-2024 | GAČR | HK |
 +| | Jindřich Libovický | Language Neutral and Culturally Aware Multilingual Neural Sentence Representations | PRIMUS/23/SCI/023 | 207-45/247137 | 2023-2026 | CUNI | HK |
 +| | Kateřina Rysová | Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině [Automated Speech Scoring in Czech] | DH23P03OVV037 | 207-43/233097 (prozatimní bylo: 207-43/22690) | 03/2023–2027 | NAKI III | HK |
 +| OmniOMR | Jan Hajič jun. | OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu pomocí strojového učení pro digitální knihovny | DH23P03OVV008 | 207-43/233098 (prozatimní bylo: 207-43/22691) | 03/2023–2027 | NAKI III | HK |
 +| | Jan Hajič | Univerzální reprezentace významu (UMR) | LUAUS23283 | prozatimní 207-29/23283 | 03/2023–09/2027 | MŠMT - Inter-Action | HK |
 +| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2023062 | prozatimní 207-29/22681 | 01/2023–12/2026 | MŠMT - VVI | LF |
 +|  | Zdeněk Žabokrtský | Transformace VŠ na UK: Digital Social Science (DiSS) | NPO_UK_MSMT-16602/2022 | prozatimní 207-49/23702 | 07/2022 - 06/2024 (ÚFAL zapojen od 03/2023) | NPO_UK_MSMT | JHam |
 ===== 2022 ===== ===== 2022 =====
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-2024 | GAČR | HK |+| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech [Methods for rapid discourse annotation in selected corpora]GACR 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 | NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK | | NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 | NG-NLG| Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG | | NG-NLG| Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG |
-| HPLT | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | 101070350 | ?? (GA to be signed, starts 1. 9. 2022) | 2022-2025 | HE | Tea | +| HPLT | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-2025 | HE | Tea | 
-| ELE2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | 101075356 |?? (GA to be signed, starts 1. 7. 2022) | 2022-2023 | HE, PPPA | Tea | +| ELE2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | 101075356 |207-56/22632 | 2022-2023 | EC, PPPA | Tea | 
-| Donatio | Jan Hajič | Donatio 2022 | NA | 207-08/280129 | 2022-2027 ERC (HE| SG |+| Donatio | Jan Hajič | Donatio 2022 | NA | 207-08/280129 | 2022-2023 | UK | JHam | 
 +| | Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK 40222  | 207-10/251973 | 2022-2024 | GAUK | HK | 
 +| | Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK 128122  | 207-10/251994 | 2022-2024 | GAUK | HK | 
 +| HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University donation | NA | 207-02/22622 Z | 2022-2023 | Heriot-Watt University | LF | 
 +| MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of H | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-2026 | HE | SG | 
 +| RES-Q+ | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-2026 | HE | Tea | 
 +| ELRC Workshop | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001| 207-59/22607 | 2022 | ELRC | SG | 
  
 ===== 2021 ===== ===== 2021 =====
Line 33: Line 53:
 | SWitCH | Barbora Hladká | Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities | 2021_F3_10 |--  | 2021-2022 | 4EU+ | rektorát |  | SWitCH | Barbora Hladká | Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities | 2021_F3_10 |--  | 2021-2022 | 4EU+ | rektorát | 
 | CLS INFRA | Silvie Cinková | A shared resource for literary scholars working digitally | 101004984 | 207-56/21552 | 03/2021 - 02/2025 | H2020 | HK |  | CLS INFRA | Silvie Cinková | A shared resource for literary scholars working digitally | 101004984 | 207-56/21552 | 03/2021 - 02/2025 | H2020 | HK | 
 +| ParlaMint II| Barbora Hladká | ParlaMint II: Towards Comparable Parliamentary Corpora | NA | 207-59/22617 | 2022-2023 | CLARIN-ERIC | HK |
 ===== 2020 ===== ===== 2020 =====
  
Line 38: Line 59:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | LB |+| repre fond | Barbora Hladká  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | ID |
 | Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB | | Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB |
 | Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB | | Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB |
Line 49: Line 70:
 | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK |  | LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK | 
 |   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   | GAČR | HK | |   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   | GAČR | HK |
-| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023   | H2020 | JHam |+| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023   | H2020 | SG |
 |   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK | |   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK |
-| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023   | H2020 | JHam |+| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023 prodlouženo do 31.8. 2024   | H2020 | JHam |
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
Line 61: Line 82:
 | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea | | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea |
 | ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019- 30/6/2022   | H2020 |JHam| | ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019- 30/6/2022   | H2020 |JHam|
-| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |JHam|+| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |<del>JHam</del> SG|
 |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK | |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK |
 | NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | HK | | NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | HK |
Line 72: Line 93:
 |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| |"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC|
-|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019 - X.2021  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|+|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019 - X.2021 podruhé prodlouženo do VI.2023 | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
Line 78: Line 99:
 | UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | HK | | UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | HK |
 | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | ? | | OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | ? |
-| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   |+| PROVOZ | Barbora Hladká | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   ID |
 | TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |---| | TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |---|
 |       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   | HK | |       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   | HK |
Line 92: Line 113:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    +| repre fond | Barbora Hladká  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | ID 
-| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB 
-| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova LB 
-| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | |+| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
 |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | |OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | |OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]