Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
fakturacni-adresa [2011/03/25 10:03] popel upraveno dle emailu od A. Kotesovcove |
fakturacni-adresa [2025/04/04 19:22] (current) dousova [Fakturační adresa] |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Fakturační adresa ====== | ====== Fakturační adresa ====== | ||
| - | Univerzita Karlova | + | Univerzita Karlova |
| Matematicko-fyzikální fakulta | Matematicko-fyzikální fakulta | ||
| Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 | Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 | ||
| IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 | IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 | ||
| + | Lze použít i s adresou rektorátu (zejm. pokud jde faktura emailem, tj. nehrozí, že se zatoulá). | ||
| - | případně | + | Dále je tolerována |
| - | + | Univerzita Karlova | |
| - | Univerzita Karlova | + | |
| - | ÚFAL | + | |
| Malostranské nám. 25 | Malostranské nám. 25 | ||
| 118 00 Praha 1 | 118 00 Praha 1 | ||
| IČO: 00216208 | IČO: 00216208 | ||
| DIČ: CZ00216208 | DIČ: CZ00216208 | ||
| + | |||
| + | ====== Bankovní spojení ====== | ||
| + | Bankovní údaje **ke KČ účtu** vedeného v Komerční bance: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IBAN: CZ9101000000000038330021 | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Bankovní údaje **k EUR účtu** vedeného v Komerční bance: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IBAN: CZ93 0100 0000 4373 0978 0297 | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Bankovní údaje **k USD účtu** vedeného v Komerční bance: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IBAN: CZ1101000000436812550267 | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Variabilní symbol - upřesnění, | ||
