This is an old revision of the document!
Table of Contents
Pec pod Sněžkou, September 2019
- where: Pec pod Sněžkou , Charles University accommodation and training facility
- when: Sunday, September 15 – Tuesday, September 17
Comments:
Programme
Sunday
| TBA | dinner |
| after | Vojta Hudeček — pictures from his trip along the USA west coast |
Monday
| before lunch | UFAL research projects |
| before lunch | Hello from our new PhD students |
| before lunch | Jindra Helcl at Microsoft, Vojta Hudeček at UC Davis |
| TBA | lunch |
| after lunch | Ansa Vernerova, Vincent Kriz: dry runs for PhD defence (Czech and Slovak) |
| TBA | dinner |
Tuesday
| TBA | Ivana Kvapilikova: Unsupervised machine translation |
| TBA | Tomáš Musil, Rudolf Rosa: Linguistic interpretation of neural network models |
| TBA | Tom Kocmi, Tomáš Musil: Better poster design |
| TBA | Teaching – recap of Bachelor, Master, PhD accreditation |
| TBA | lunch |
UFAL Research Projects
As of Sep 2018
- UFAL research projects as of September 2018, presented at the seminar in Dvur Perlova Voda https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/_media/seminare:projects.pdf
Since 2019
- LINDAT/CLARIAH-CZ (Jan Hajic),
- ELG (Jan Hajic),
- ELITR (Ondrej Bojar),
- Bergamot (Ondrej Bojar),
- prg.ai (Ondrej Bojar)
- NEUREM3 (Ondrej Bojar),
- NomVallex 2.0 (Veronika Kolarova),
- CzeDParse (Jiri Mirovsky),
- NaMuDDiS (Ondrej Dusek),
- COST V4Py (Silvie Cinkova),
- LiFR (Silvie Cinkova),
- GAUKs: Jonas Vidra, Michal Auersperger, Ivana Kvapilikova
Accepted in 2019
- Welcome (Pavel Pecina)
- …
Submitted in 2019 (still under review)
- …
H2020 Calls 48 a 49
- Jan Hajic
Map of Projects and People at ÚFAL
- https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:map?s[]=map: Please check it and update it during summer! Deadline: end of September
Travel
Public Transport
Registration
Please, add your name and the number of persons who will join you increased by 1 (i.e. 1 if no one joins you). Please, add the age of your children if they go.
Keep alphabetical order
| Name | Sun 15 | Mon 16 | Tue 17 | diet requirement | comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrahim Ansari | 1 | 1 | 1 | |||
| Ondřej Bojar | 0.5 | 0.5 | 0 | podle programu to nejpravděpodobněji vidím na příjezd v neděli večer a odjezd v pondělí navečer; upřesním | ||
| Erion Çano | 1 | 1 | 1 | |||
| Ondřej Dušek | 0.5 | 1 | 1 | dorazím buď v neděli pozdě nebo v pondělí ráno, upřesním | ||
| Jan Hajič | 1 | 1 | 1 | |||
| Jana Hamrlová | 1 | 1 | 1 | |||
| Jindřich Helcl | 1 | 1 | 1 | |||
| Barbora Hladká | 1 | 1 | 1 | |||
| Jarka Hlaváčová | 1 | 1 | 1 | |||
| Vojta Hudeček | 1 | 1 | 0 | |||
| Vendula Kettnerová | 1 | 1 | 1 | bezlepková dieta 1x | ||
| Jana Klímová | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ? dítě 12 let | ||
| Tom Kocmi | 1 | 1 | 1 | |||
| Veronika Kolářová | 1 | 1 | 1 | |||
| Matyáš Kopp | 1 | 1 | 1 | |||
| Ondřej Košarko | 1 | 1 | 1 | |||
| Vincent Kríž | 0 | 1 | 0 | Bez ubytovani, prijedu na jeden den v zavislosti na programu. | ||
| Marie Křížková | 1 | 1 | 1 | |||
| Mariia Anisimova | 2 | 2 | 2 | 1x vegetarian | ||
| Ivana Kvapilíková | 1 | 1 | 1 | |||
| Lukáš Kyjánek | 1 | 1 | 1 | |||
| Katka Lesch (Veselovská) | 3 | 3 | 3 | NLP husband and a baby. | ||
| Markéta Lopatková | 1 | 1 | 1 | |||
| Dominik Macháček | 1 | 1 | 1 | |||
| Maruška Mikulová | 1 | 1 | 1 | |||
| Tomáš Musil | 1 | 1 | 1 | |||
| Jakub Náplava | 1 | 1 | 1 | |||
| Anja Nedoluzhko | 1 | 1 | 1 | |||
| Pavel Pecina | 1 | 1 | 1 | |||
| Lucie Poláková | 1 | 1 | 1 | |||
| Rudolf Rosa | 1 | 1 | 1 | |||
| Strakovi | 4 | 4 | 4 | 1x bezlepková dieta | Děti 7 a 4 let. | |
| Magda Ševčíková | 1 | 1 | 1 | |||
| Bára Štěpánková | 1 | 1 | 1 | |||
| Zdeňka Urešová | 1 | 1 | 1 | |||
| Anna Vernerová | 1 | 1 | 1 | 1x veganská (vegetariánská bez mléčných výrobků) | ||
| Jonáš Vidra | 1 | 1 | 1 | |||
| Tea Vojtěchová | 1 | 1 | 1 | |||
| Daniel Zeman | 1-4 | 1-4 | 1-4 | Not yet sure whether the family will come with me. Children aged 15 and 12. | ||
| Milan+Eva Fučíkovi | 2 | 2 | 2 | |||
| Jakub Arnold | 1 | 1 | 1 | |||
| Silvie Cinková | 1 | 1 | 1 | čas příjezdu a odjezdu podle programu | ||
| Atul Kr. Ojha | 1 | 1 | 1 | vegetarian (vegetarian with dairy products) | ||
| Shadi Saleh | 1 | 1 | 1 | |||
