[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:zeman:dz-parser:conll [2008/03/28 18:23]
zeman Srovnání výchozího nastavení CoNLL s nastavením 01 PDT.
user:zeman:dz-parser:conll [2008/04/01 10:03]
zeman Dodatečně ještě němčina.
Line 126: Line 126:
 | zh | 2006 | 69.9 | 68.1 | horší | ne (2.330645) | | zh | 2006 | 69.9 | 68.1 | horší | ne (2.330645) |
 | zh | 2007 | 69.0 | 63.6 | horší | ano (22.769829) | | zh | 2007 | 69.0 | 63.6 | horší | ano (22.769829) |
 +
 +
 +==== 02: navíc zakázané přeskakování bezdětných předložek ====
 +| Jazyk | Rok | P |
 +| ar | 2006 | 64.3 |
 +| ar | 2007 | 59.8 |
 +| bg | 2006 | 68.0 |
 +| ca | 2007 | 69.9 |
 +| cs | 2006 | 56.1 |
 +| cs | 2007 | 58.7 |
 +| da | 2006 | 68.3 |
 +| de | 2006 | 68.5 |
 +| el | 2007 | 67.1 |
 +| en | 2007 | 63.8 |
 +| eu | 2007 | 58.4 |
 +| hu | 2007 | 62.3 |
 +| it | 2007 | 72.1 |
 +| ja | 2006 | 74.6 |
 +| nl | 2006 | 73.0 |
 +| pt | 2006 | 73.5 |
 +| sl | 2006 | 63.8 |
 +| sv | 2006 | 71.0 |
 +| tr | 2007 | 65.1 |
 +| zh | 2006 | 69.0 |
 +| zh | 2007 | 66.1 |
 +
 +| Jazyk | Rok | P(CoNLL) | P(PDT) | Změna | McNemar |
 +| ar | 2006 | 64.3 | 67.6 | lepší | ano (24.635569) |
 +| ar | 2007 | 59.8 | 66.9 | lepší | ano (162.665108) |
 +| bg | 2006 | 68.0 | 71.3 | lepší | ano (41.317073) |
 +| cs | 2006 | 56.1 | 71.4 | lepší | ano (583.183944) |
 +| cs | 2007 | 58.7 | 74.0 | lepší | ano (611.467919) |
 +| da | 2006 | 68.3 | 69.8 | lepší | ano (9.116809) |
 +| en | 2007 | 63.8 | 67.3 | lepší | ano (97.889876) |
 +| sv | 2006 | 71.0 | 73.5 | lepší | ano (38.126126) |
 +| zh | 2006 | 69.0 | 68.0 | horší | ne (1.249135) |
 +| zh | 2007 | 66.1 | 63.5 | horší | ano (9.836066) |
 +
 +| Jazyk | Rok | P(CoNLL) | P(PDT) | Změna | McNemar |
 +| ar | 2006 | 63.9 | 67.6 | lepší | ano (26.578554) |
 +| ar | 2007 | 64.9 | 66.9 | lepší | ano (12.122523) |
 +| bg | 2006 | 72.3 | 71.3 | horší | ne (2.198697) |
 +| cs | 2006 | 64.1 | 71.4 | lepší | ano (163.208696) |
 +| cs | 2007 | 69.1 | 74.0 | lepší | ano (78.750246) |
 +| da | 2006 | 69.9 | 69.8 | horší | ne (0.065772) |
 +| en | 2007 | 70.6 | 67.3 | horší | ano (80.847587) |
 +| sv | 2006 | 71.0 | 73.5 | lepší | ano (35.800000) |
 +| zh | 2006 | 69.9 | 68.0 | horší | ne (2.623482) |
 +| zh | 2007 | 69.0 | 63.5 | horší | ano (23.875776) |
 +
 +
 +==== 03: navíc zapnuté modelování pseudovalence ====
 +
 +| Jazyk | Rok | P |
 +| ar | 2006 | 64.4 |
 +| ar | 2007 | 59.8 |
 +| bg | 2006 | 67.6 |
 +| ca | 2007 | 69.9 |
 +| cs | 2006 | 56.0 |
 +| cs | 2007 | 58.7 |
 +| da | 2006 | 68.3 |
 +| de | 2006 | 69.5 |
 +| el | 2007 | 67.2 |
 +| en | 2007 | 64.2 |
 +| eu | 2007 | 58.4 |
 +| hu | 2007 | 62.3 |
 +| it | 2007 | 72.2 |
 +| ja | 2006 | 74.9 |
 +| nl | 2006 | 73.2 |
 +| pt | 2006 | 73.5 |
 +| sl | 2006 | 63.8 |
 +| sv | 2006 | 71.0 |
 +| tr | 2007 | 65.2 |
 +| zh | 2006 | 67.5 |
 +| zh | 2007 | 64.6 |
 +
 +| Jazyk | Rok | P(CoNLL) | P(PDT) | Změna | McNemar |
 +| ar | 2006 | 64.4 | 67.6 | lepší | ano (23.953216) |
 +| ar | 2007 | 59.8 | 67.0 | lepší | ano (165.491130) |
 +| bg | 2006 | 67.6 | 71.0 | lepší | ano (45.224638) |
 +| cs | 2006 | 49.2 | 62.7 | lepší | ano (7.529412) |
 +| cs | 2007 | 58.7 | 74.3 | lepší | ano (627.063764) |
 +| da | 2006 | 68.3 | 69.8 | lepší | ano (8.878214) |
 +| en | 2007 | 64.2 | 67.9 | lepší | ano (110.976037) |
 +| sv | 2006 | 71.0 | 73.2 | lepší | ano (27.717540) |
 +| zh | 2006 | 67.5 | 68.8 | lepší | ne (2.042553) |
 +| zh | 2007 | 64.6 | 64.6 | stejná | ne (0.000000) |
 +
 +| Jazyk | Rok | P(CoNLL) | P(PDT) | Změna | McNemar |
 +| ar | 2006 | 63.9 | 67.6 | lepší | ano (27.380000) |
 +| ar | 2007 | 64.9 | 67.0 | lepší | ano (12.949640) |
 +| bg | 2006 | 72.3 | 71.0 | horší | ne (3.688525) |
 +| cs | 2006 | 55.9 | 62.7 | lepší | ne (2.666667) |
 +| cs | 2007 | 69.1 | 74.3 | lepší | ano (87.422200) |
 +| da | 2006 | 69.9 | 69.8 | horší | ne (0.046272) |
 +| de | 2006 | 68.5 | 67.5 | horší | ne (2.892894) |
 +| en | 2007 | 70.6 | 67.9 | horší | ano (55.470000) |
 +| sv | 2006 | 71.0 | 73.2 | lepší | ano (22.530318) |
 +| zh | 2006 | 69.9 | 68.8 | horší | ne (0.757576) |
 +| zh | 2007 | 69.0 | 64.6 | horší | ano (14.266376) |
  
 ===== Starší poznámky ===== ===== Starší poznámky =====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]