[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:zeman:malt-parser [2010/04/12 10:40]
zeman Doběhla java 35000 trénink.
user:zeman:malt-parser [2010/04/12 17:20]
zeman Doběhla java 35000 test.
Line 105: Line 105:
  
 Joakim navrhuje, abychom zkusili dělení zjemnit, např. místo CPOSTAGu dělit modely podle slovního poddruhu (druhá pozice české značky). Pak by dílčí modely byly menší a libsvm by třeba nespadlo. Ve skutečnosti budu asi muset zjemňovat jiným způsobem, protože právě u podstatných jmen žádné zvláštní dělení na poddruhy neexistuje. Mohly by ale pomoct pády. Joakim navrhuje, abychom zkusili dělení zjemnit, např. místo CPOSTAGu dělit modely podle slovního poddruhu (druhá pozice české značky). Pak by dílčí modely byly menší a libsvm by třeba nespadlo. Ve skutečnosti budu asi muset zjemňovat jiným způsobem, protože právě u podstatných jmen žádné zvláštní dělení na poddruhy neexistuje. Mohly by ale pomoct pády.
 +
 +
 +
  
  
Line 120: Line 123:
 | 1000 | 1032117 | 2:38 min | 1252 s = 20:52 min | 1 věta / 0,14 s | 74,63 % | 6.4.2010 | | 1000 | 1032117 | 2:38 min | 1252 s = 20:52 min | 1 věta / 0,14 s | 74,63 % | 6.4.2010 |
 | 2000 | 1032118 | 8:44 min | 2344 s = 39:03 min | 1 věta / 0,25 s | 77,73 % | 6.4.2010 | | 2000 | 1032118 | 8:44 min | 2344 s = 39:03 min | 1 věta / 0,25 s | 77,73 % | 6.4.2010 |
-| 5000 | 1032131, 1032132 | | 1631 s = 27:10 min | 1 věta / 0,18 s | 76,65 % | 6.4.2010. Nějak se pustilo dvakrát přes sebe, takže trénink bohužel nemohl zapisovat do souboru s modelem. Nevím, co se stalo. Úspěšnost je tím pádem nesmyslná, protože parsing použil starý model, vyrobený s výchozím popisem rysů. |+| 5000 | 1040063 48:07 min 3956 s = 1:06 h | 1 věta / 0,43 s | 80,18 % | 12.4.2010 |
 | 10000 | 1032120 | 3:57 h | 7235 s = 2:01 h | 1 věta / 0,78 s | 82,11 % | 6.4.2010 | | 10000 | 1032120 | 3:57 h | 7235 s = 2:01 h | 1 věta / 0,78 s | 82,11 % | 6.4.2010 |
 | 20000 | 1032121 | 16:45 h | 12979 s = 3:36 h | 1 věta / 1,40 s | 83,65 % | 6.-7.4.2010 | | 20000 | 1032121 | 16:45 h | 12979 s = 3:36 h | 1 věta / 1,40 s | 83,65 % | 6.-7.4.2010 |
 | 25000 | 1032122 | 27:43 h | 16500 s = 4:35 h | 1 věta / 1,78 s | 84,24 % | 6.-8.4.2010 | | 25000 | 1032122 | 27:43 h | 16500 s = 4:35 h | 1 věta / 1,78 s | 84,24 % | 6.-8.4.2010 |
 | 30000 | 1032123 | 47:21 h | 24255 s = 6:44 h | 1 věta / 2,62 s | 84,54 % | 6.-8.4.2010 | | 30000 | 1032123 | 47:21 h | 24255 s = 6:44 h | 1 věta / 2,62 s | 84,54 % | 6.-8.4.2010 |
-| 35000 | 1035249 | 2 dny 11:08 h | | | | 9.-12.4.2010 |+| 35000 | 1035249 | 2 dny 11:08 h | 21468 s = 5:58 h 1 věta / 2,32 s 84,89 % | 9.-12.4.2010 |
 | 40000 | 1035250 | | | | | 9.4.2010 | | 40000 | 1035250 | | | | | 9.4.2010 |
 | 45000 | 1035251 | | | | | 9.4.2010 | | 45000 | 1035251 | | | | | 9.4.2010 |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]