[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2017/10/12 16:58]
mediankin [2017] + Grant number for Nikita Mediankin's GAUK
cisla-grantu [2017/10/24 21:38]
stranak [2016]
Line 23: Line 23:
 |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  
 |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
-|Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186    | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +|Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |  
 |Žabokrtský Zdeněk  | Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|   |Žabokrtský Zdeněk  | Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|  
Line 34: Line 34:
 | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |
 | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |
-| Jan Hajič  | Mellon grant, Brandeis University     | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018   |  +| Jan Hajič  | Mellon grant, Brandeis University     | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018 CLARIN a LAPPSGrid |  
 | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |
 | Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II | | Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]