[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2017/10/25 09:45]
stranak mellon grant number
cisla-grantu [2017/10/26 12:31]
lopatkova [2017]
Line 9: Line 9:
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  
-^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) 
-| Ondřej Čepek | ???| SVV ??? | ??? | 2017 | Univerzita Karlova +|  | Ondřej Čepek | ???| SVV ??? | ??? | 2017 | Univerzita Karlova 
-| Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova +|  | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova 
-| Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | ??? | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova +|  | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | ??? | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova 
-| Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 |  | 2017 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | +|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 |  | 2017 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | 
-|Bojar Ondřej  | OP PPR 1 překlad    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|  |Bojar Ondřej  | OP PPR 1 překlad    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  
-|Hajič Jan  | OP PPR 3 dokument    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|  |Hajič Jan  | OP PPR 3 dokument    cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  
-|Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |   +|  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |   
-|Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  +|  |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  
-|Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | ??? | 2017-2019 | GAUK |  +|  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | ??? | 2017-2019 | GAUK |  
-|Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/201675 (dofin. 207-13/2016751)    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní +|  |Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/201675 (dofin. 207-13/2016751)    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
-|Straňák Pavel  | Clarin - Secondment |   | 207-56/17212    | III.2017-XII.2017  |     +|  |Straňák Pavel  | Clarin - Secondment |   | 207-56/17212    | III.2017-XII.2017  |     
-|Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   +|  |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   
-|Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  +|  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  
-|Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |   +|  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |   
-|Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |   +|  |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |   
-|Žabokrtský Zdeněk  | Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"  +|  |Žabokrtský Zdeněk  | Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"  
-| Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK |+|  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK |
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]