[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2017/10/26 12:31]
lopatkova [2017]
cisla-grantu [2017/10/27 08:46]
lopatkova [2012]
Line 10: Line 10:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-|  | Ondřej Čepek | ???| SVV ??? | ??? | 2017 | Univerzita Karlova  | 
 |  | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | |  | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |
-|  | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | ??? | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |+|  | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |
 |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 |  | 2017 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 |  | 2017 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) |
-|  |Bojar Ondřej OP PPR 1 překlad   |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  
-|  |Hajič Jan  | OP PPR 3 dokument   |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  |    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  
-|  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT   |  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  |    |  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 |  |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
 |  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | ??? | 2017-2019 | GAUK |  |  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | ??? | 2017-2019 | GAUK | 
Line 23: Line 22:
 |  |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   |  |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  
 |  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
-|  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 |  |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |   |  |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |  
-|  |Žabokrtský Zdeněk  | Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|  +|PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|  
 |  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK | |  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK |
  
Line 31: Line 30:
 ===== 2016 ===== ===== 2016 =====
  
-^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) 
-| Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | +|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | 
-| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | +|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  +|  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  
-| Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | +|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | 
-| Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II | +|  | Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II | 
-| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II | +|  | Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II | 
-| Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní | +|  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní | +|  | Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S |207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441)  | 2016-2018 | GAČR standardní | +|  | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S |207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441)  | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Tom Kocmi  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad   | GAUK 8502/2016          | 207-10/250237 | 2016-2018     | GAUK           | +|  | Tom Kocmi  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad   | GAUK 8502/2016          | 207-10/250237 | 2016-2018     | GAUK           | 
-| Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           | +|  | Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           | 
-| Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           |+|  | Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           |
  
 ===== 2015 ===== ===== 2015 =====
-^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) 
-| Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | +|  | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
-| Jan Hajič | CLARIN-Plus | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529   | 207-56/15097 | 2015-2017 | EU | +|  | Jan Hajič | CLARIN-Plus | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529   | 207-56/15097 | 2015-2017 | EU | 
-| Jan Hajič | CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research) | H2020-ICT-2014-1-645357   | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU | +|  | Jan Hajič | CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research) | H2020-ICT-2014-1-645357   | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU | 
-| Jan Hajič | Himl (Health in my Language) | H2020-ICT-2014-1-644402           | 207-56/15054 | 2015-2018 | EU   | +|  | Jan Hajič | Himl (Health in my Language) | H2020-ICT-2014-1-644402           | 207-56/15054 | 2015-2018 | EU   | 
-| Pavel Pecina    | KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) | H2020-ICT-2014-1-644753           | 207-56/15055 | 2015-2017 | EU   | +|  | Pavel Pecina    | KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) | H2020-ICT-2014-1-644753           | 207-56/15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Jan Hajič| QT21 (QT21: Quality Translation 21)  | H2020-ICT-2014-1-645452         | 207-56/15056  | 2015-2018 | EU | +|  | Jan Hajič| QT21 (QT21: Quality Translation 21)  | H2020-ICT-2014-1-645452         | 207-56/15056  | 2015-2018 | EU | 
-| Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017| GAČR | +|  | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017| GAČR | 
-| Daniel Zeman | MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015–2017 | GAČR | +|  | Daniel Zeman | MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015–2017 | GAČR | 
-|Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/201406  | 2015–2017 | GAČR| +|  |Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/201406  | 2015–2017 | GAČR| 
-|Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/201424  | 2015–2017 | GAČR| +|  |Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/201424  | 2015–2017 | GAČR| 
-|Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/2015  |207-10/227277  | 2015–2017 | GAUK| +|  |Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/2015  |207-10/227277  | 2015–2017 | GAUK| 
-|Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/2015  |207-10/227007  | 2015–2017 | GAUK| +|  |Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/2015  |207-10/227007  | 2015–2017 | GAUK| 
-|Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015–2017 | GAUK|+|  |Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015–2017 | GAUK|
  
 ===== 2014 ===== ===== 2014 =====
-^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) 
-| Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink)    |                  |        |  2014-2018  | COST, pouze cestovní evropský grant | +|  | Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink)    |                  |        |  2014-2018  | COST, pouze cestovní evropský grant | 
-| Jan Hajič     | PARSEME                                          | LD14117          | 207-29/208100  | 2014-III.2017     | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | +|  | Jan Hajič     | PARSEME                                          | LD14117          | 207-29/208100  | 2014-III.2017     | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
-David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P   | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | + | Vladislav Kuboň  | LCT - bonus/tržby                   | ZDROJ 207-01/LCT | 2014          | školné (úfalí podíl)|
-| Vladislav Kuboň  | LCT - bonus/tržby                   | ZDROJ 207-01/LCT | 2014          | školné (úfalí podíl)|+
  
 ===== 2013 ===== ===== 2013 =====
-^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) | +|  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) | 
-| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P    | 207-13/201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | +|  | Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU |
-| Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU |+
  
 ===== 2012 ===== ===== 2012 =====
-^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider^ 
-| Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/1207 | 2012-2016 | UK | + | Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
-Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR | +
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | +
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003  | 2012-2016 | NAVRAT | +
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022  | 207-43/233033  | 2012-2015 | NAKI (Amalach)|+
  
  
Line 104: Line 98:
  
 ^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ ^ Principal Investigator ^ Grant ^ Grant number ^ Account number ^ Period ^ Notes ^
 +| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P   | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc |
 +| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P    | 207-13/201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc |
 +| Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/1207 | 2012-2016 | UK |
 +| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR |
 +| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003  | 2012-2016 | NAVRAT |
 +| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022  | 207-43/233033  | 2012-2015 | NAKI (Amalach)|
 | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky     | 1572314          | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK           | | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky     | 1572314          | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK           |
 | Ondřej Dušek  | Adaptivní generátor přirozeného jazyka           | 2058214          | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK           | | Ondřej Dušek  | Adaptivní generátor přirozeného jazyka           | 2058214          | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK           |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]