[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2017/12/17 15:44]
lopatkova [2017]
cisla-grantu [2018/02/06 08:51]
lopatkova [2017]
Line 10: Line 10:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
-| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/PROVOZ |   | MFF UK (institucionální prostředky)   |+| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   |
 | TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    | | TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |
 +|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   |
 +|       | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/201815  | 2018-20  | GAČR   |
 +|       | Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S | 207-13/201849  | 2018-20  | GAČR |
  
  
Line 18: Line 21:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 | repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | | repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    |
- | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova +Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova 
- | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova +Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova 
-|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 |  | 2017 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | +SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | 
-|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy   |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  
-|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  |    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  | +|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy     cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108 | 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  | 
 |OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |   |OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
Line 30: Line 33:
 |CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   |CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  
 |  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní 
-|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Moderniza ce oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  +|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |  
 |DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |   |DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |  
 |PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|   |PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|  
Line 40: Line 43:
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^
 |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | |  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |
-|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |+|  | Jan Hajič | LINDAT-CLARIN Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |
 |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  |Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University | 
 |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | |  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]