[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2019/07/02 12:31]
kubistova [2018]
cisla-grantu [2019/07/12 11:17]
ufal [2019]
Line 26: Line 26:
 |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text |  | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 +|"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC|
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
Line 50: Line 50:
 | Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  | | Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  |?  |
 | SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | ? | | SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | ? |
-|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy   |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | +|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy   |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
-|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |+|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  |
 |OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity  |  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |LK  | |OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity  |  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |LK  |
 | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | | ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]