[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2022/04/04 09:24]
graf [2022]
cisla-grantu [2022/05/01 11:34]
kubistova [2019]
Line 13: Line 13:
 | NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK | | NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 | NG-NLG| Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG | | NG-NLG| Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG |
 +| HPLT | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | 101070350 | ?? (GA to be signed, starts 1. 9. 2022) | 2022-2025 | HE | Tea |
 +| ELE2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | 101075356 |?? (GA to be signed, starts 1. 7. 2022) | 2022-2023 | HE, PPPA | Tea |
 +| Donatio | Jan Hajič | Donatio 2022 | NA | 207-08/280129 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG |
  
 ===== 2021 ===== ===== 2021 =====
Line 54: Line 57:
  
 ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ ^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
-| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura| MK |+| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi |
 | ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | Tea | | ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | Tea |
 | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea | | Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea |
-| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   | H2020 |JHam|+| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019- 30/6/2022   | H2020 |JHam|
 | SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |JHam| | SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |JHam|
 |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK | |LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK |
Line 64: Line 67:
 | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK | | | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK |
 | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | | NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK |
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2023 | GAČR EXPRO | LK |+| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2023 | GAČR EXPRO | HK |
 |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | |      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]