[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2024/04/30 12:07]
kubistova
cisla-grantu [2024/06/03 16:19] (current)
stranak
Line 11: Line 11:
  
 ^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ ^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| IE-II InterAction Pecina LUABA24 | Pavel Pecina | Nové metody pro vyšetření žaludku pomocí umělé inteligence: Využití hlubokého učení pro asistovanou gastroskopii | MŠMT IE-II INTER-ACTION |  |  | 2024-07-01 - 2026-12-31 |  |  |  |
 | Georizika | Jan Hajič | Přírodní a antropogenní georizika | MŠMT OP JAK Špičkový výzkum | CZ.02.01.01/00/22_008/0004605 | 207-40/20723789 | 2024-04-01 - 2028-06-30 |  |  |  | | Georizika | Jan Hajič | Přírodní a antropogenní georizika | MŠMT OP JAK Špičkový výzkum | CZ.02.01.01/00/22_008/0004605 | 207-40/20723789 | 2024-04-01 - 2028-06-30 |  |  |  |
-| EVERSE | Jan Hajič | European Virtual Institute for Research Software Excellence | EC HE | 101129744 | 207-56/24814 | 2024-03-01 - 2027-02-28 |  | Tereza Vojtěchová | https://everse.software/+| EVERSE | Pavel Straňák | European Virtual Institute for Research Software Excellence | EC HE | 101129744 | 207-56/24814 | 2024-03-01 - 2027-02-28 |  | Tereza Vojtěchová | https://everse.software/
-| ATRIUM | Jan Hajič | Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities | EC HE | 101132163 | 207-56/24799 | 2024-01-01 - 2027-12-31 |  | Jana Hamrlová | https://atrium-research.eu/ |+| ATRIUM | Pavel Straňák | Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities | EC HE | 101132163 | 207-56/24799 | 2024-01-01 - 2027-12-31 |  | Jana Hamrlová | https://atrium-research.eu/ |
 | HiČKoK | Daniel Zeman | HiČKoK: Historie češtiny v korpusovém kontinuu | TAČR SIGMA | TQ01000072 | 207-047/01000072 | 2024-01-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová | https://korpus.cz/hickok | | HiČKoK | Daniel Zeman | HiČKoK: Historie češtiny v korpusovém kontinuu | TAČR SIGMA | TQ01000072 | 207-047/01000072 | 2024-01-01 - 2026-10-31 |  | Lenka Fišerová | https://korpus.cz/hickok |
 | UNCE Multilingual Lens | Zdeněk Žabokrtský | Výzkum velkých textových korpusů prizmatem vícejazyčnosti a komplementárních metodologických přístupů | UK UNCE | UNCE24/SSH/009 | 207-24/204079 | 2024-01-01 - 2029-12-31 |  | Jana Hamrlová |  | | UNCE Multilingual Lens | Zdeněk Žabokrtský | Výzkum velkých textových korpusů prizmatem vícejazyčnosti a komplementárních metodologických přístupů | UK UNCE | UNCE24/SSH/009 | 207-24/204079 | 2024-01-01 - 2029-12-31 |  | Jana Hamrlová |  |
Line 49: Line 50:
  
 ^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^ ^ Acronym ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Provider ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes ^ Admin ^ Website ^
 +| RES-Q Plus | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | EC HE | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-11-01 - 2026-10-31 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/res-q-plus |
 | MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution | EC HE | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/memorise | | MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution | EC HE | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/memorise |
-| RES-Q Plus | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | EC HE | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-10-01 - 2026-09-30 |  | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/res-q-plus | 
 | COST UniDive | Daniel Zeman | Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) | EC COST | CA21167 |  | 2022-09-23 - 2026-09-22 |  |  | https://www.cost.eu/actions/CA21167/ | | COST UniDive | Daniel Zeman | Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) | EC COST | CA21167 |  | 2022-09-23 - 2026-09-22 |  |  | https://www.cost.eu/actions/CA21167/ |
 | HPLT / Hippolyta | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | EC HE | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-09-01 - 2025-08-30 | official acronym: HPLT, internal project alias: Hippolyta | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/hippolyta-hplt | | HPLT / Hippolyta | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | EC HE | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-09-01 - 2025-08-30 | official acronym: HPLT, internal project alias: Hippolyta | Tereza Vojtěchová | https://ufal.mff.cuni.cz/grants/hippolyta-hplt |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]