[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2019/01/28 09:18]
hamrlova [2019]
cisla-grantu [2022/06/14 16:20]
graf [2022]
Line 2: Line 2:
  
   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**   * Contract research was moved to **[[internal:Smluvní výzkum]]**
-  * The third column of the tables ("grant number"contains the grant number which must be acknowledged in publications; also include the full (Englishname of the grant agency +  * The column "grant number" contains grant number which must be acknowledged in publications; also include a grant agency'English name 
-  * The fourth column ("account number"lists the internal (faculty/institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("cestovní příkaz") etc. +  * The column "account number" lists an internal faculty number of the grant as a source of money for travel orders ("cestovní příkaz") etc. 
-  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]+  * When adding a grant into the tables below, please also enter it into the [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|list of grants in Biblio]]
   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!   * Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
 +===== 2022 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech | 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 +| NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK |
 +| NG-NLG| Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG |
 +| HPLT | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | 101070350 | ?? (GA to be signed, starts 1. 9. 2022) | 2022-2025 | HE | Tea |
 +| ELE2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | 101075356 |?? (GA to be signed, starts 1. 7. 2022) | 2022-2023 | EC, PPPA | Tea |
 +| Donatio | Jan Hajič | Donatio 2022 | NA | 207-08/280129 | 2022-2023 | UK | JHam |
 +| | Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK 40222  | 207-10/251973 | 2022-2024 | GAUK | HK |
 +| | Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK 128122  | 207-10/251994 | 2022-2024 | GAUK | HK |
 +| HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University donation | NA | 207-02/22622 Z | 2022-2023 | Heriot-Watt University | |
 +| MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of H | 101061016 | TBD | 2022-2026 | HE | SG |
 +| RES-Q+ | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | 101057603 | TBD | 2022-2026 | HE | |
 +| ELRC Workshop | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001| 207-59/22607 | 2022 | ELRC | SG |
 +
 +
 +===== 2021 =====
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 575 | 205-09/260575 | 2020-2022 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
 +| CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2020 - 09/2023  | CELSA | HK |
 +| ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | LC-01641480 - 101018166 ELE | 207-56/21510 | 2021 - VI 2022   | EC/EP | Tea |
 +| | Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK |
 +| | Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-2022 | GAUK | HK |
 +| | Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| | Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-2023 | GAUK | HK |
 +| MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-47/3010656  | 2021-2024 | TACR Trend |LFi|  
 +| EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-47/5000236  | 2021-2023 | TACR Éta | LFi | 
 +| SWitCH | Barbora Hladká | Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities | 2021_F3_10 |--  | 2021-2022 | 4EU+ | rektorát | 
 +| CLS INFRA | Silvie Cinková | A shared resource for literary scholars working digitally | 101004984 | 207-56/21552 | 03/2021 - 02/2025 | H2020 | HK | 
 +| ParlaMint II| Barbora Hladká | ParlaMint II: Towards Comparable Parliamentary Corpora | NA | 207-59/22617 | 2022-2023 | CLARIN-ERIC | HK |
 +===== 2020 =====
 +
 +
 +
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | LB |
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB |
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB |
 +|          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +|          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022   | GAUK | HK |
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022   | TAČR Éta | LFi|
 +| OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422  | 2020-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi |
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse  | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/201078 | 2020-2024  | GAČR - EXPRO | HK | 
 +|   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/201065 | 2020-2022   | GAČR | HK |
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023   | H2020 | JHam |
 +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK |
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023   | H2020 | JHam |
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
  
  
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/19357 (prozatímní) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura| +| LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022  | MŠMT - infrastruktura| LFi 
-| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021   | H2020 | Tea 
-| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021   | H2020 | Tea 
-| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019-2021   | H2020 | +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/19352 | 2019- 30/6/2022   | H2020 |JHam
-| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 | +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 |  2019-30/04/2022  | H2020 |JHam
-|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | +|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/201953| 2019-2021 | GAČR | HK 
-| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021   | GAČR | HK 
-| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR | +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021   | GAČR | HK 
-| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/201949| 2019-2021| GAČR | HK 
-| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | PRIMUS/19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK 
-| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO |+| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2023 | GAČR EXPRO | HK | 
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|"COST, V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| 
 +|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/19414   | VII.2019 - X.2021  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | +| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/HUM/009  | 207-44/204050 | 2018-2023   | UK   | HK 
-| OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | +| OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495| 200-40/R183212 | 2018-19  | OP VVV fakultní/univerzitní   | ? 
-| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   | +| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky)   | LB 
-| TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    | +| TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/618002 | 01/18 |    |---
-|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   | +|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí       | 18-03984S | 207-13/201817  | 2018-20  | GAČR   | HK 
-| LSD   | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/201815  | 2018-20  | GAČR   | +| LSD   | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/201815  | 2018-20  | GAČR   | HK 
-|       | Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S | 207-13/201849  | 2018-20  | GAČR | +|       | Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S | 207-13/201849  | 2018-20  | GAČR | HK 
-|       | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/250789  | 2018-20  | GAUK | +|       | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/250789  | 2018-20  | GAUK | HK 
-|       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/251001  | 2018-20  | GAUK | +|       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/251001  | 2018-20  | GAUK | HK 
-|       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  | GAUK | +|       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869  | 2018-19  | GAUK | HK 
-|       | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK | +|       | Dušan Variš    | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu          | 1140218| 207-10/250900  | 2018-20 | GAUK | HK 
-|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 | IV. 2018 - IX. 2020  | MPO    +|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/S18296 | IV. 2018 - III. 2020  | MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018)   | LK 
-|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. |+|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "Distant Reading for European Literary History", držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. | HK |
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    +| repre fond | Markéta lopatková  | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |  | LB 
-| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB 
-| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova  | LB 
-| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB 
-|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy   |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|OP PPR 1 překlad  |Bojar Ondřej  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy   |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
-|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  cz.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |  +|OP PPR 3 dokument  |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy    |  CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument| 207-40/17192    | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
-|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity   |  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |   +|OP VVV VI LINDAT  |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity  |  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |LK  | 
-| ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  +| ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/201681    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | 
-|  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK |  +|  |Mediankin Nikita  | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK |--- 
-|AnaConn|Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/201675 (dofin. 207-13/2016751)    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní +| AnaConn |Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/201675 (dofin. 207-13/2016751)    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | 
-|Clarin - Secondment  |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT  |   | 207-56/17212    | III.2017-XII.2017  |     +|Clarin - Secondment  |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT  |   | 207-56/17212    | III.2017-XII.2017  |   |--- | 
-|CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   +| CzEngClass |Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | 
-|  |Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |  +|  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/201669 | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |HK  | 
-|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí    +|OP VVV LangTech  |Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika  |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady)   | I.2017-IX.2022  | šestiměs. monior. zprávy  |JHam | 
-|DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |   +|DigiLing   |Žabokrtský Zdeněk  | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics    KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam | 
-|PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"  +|PoliSys  |Žabokrtský Zdeněk  | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/17209    | III.2017-XII.2017  | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "PoliSys"|JHam | 
-|  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK |+|  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK |HK  |
  
  
 ===== 2016 ===== ===== 2016 =====
  
-^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | +|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) |---
-|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | +|  | Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071, EF16_013/0001781 pro CEP| 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |MK  
-|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |  +|Mellon Grant  | Jan Hajič  | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services  | Mellon31600666  | 207-59/16189    | X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam
-|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | +|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II |HK  
