This is an old revision of the document!
Table of Contents
Čísla grantů
Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury.
This work has been (partially) supported by the … grant.
nebo
The work on this project was (partially) supported by the grants …
Někdy se hodí věta: Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.
Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.
Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci.
Affiliation (domovské pracoviště): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno Charles University in Prague
nebo Univerzita Karlova v Praze
.
Relevantní údaje z následujících tabulek přenášejte také do evidence grantů v publikační databázi Biblio.
2011
Řešitel | Grant | Číslo | Číslo účtu | Období | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-2013 | GAČR |
2010
Řešitel | Grant | Číslo | Číslo účtu | Období | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014 | GAČR |
Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-2013 | GAČR |
Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-2012 | GAČR |
Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-2012 | GAČR |
Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-2012 | GAČR |
Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-2012 | GAUK |
Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 | 207-56/10826 | 2010-2013 | |
Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-2012 | MŠMT |
Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-2011 | GAUK |
Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 | 207-56/10827 | 2010-? | EU |
2009
POZOR!! Ověřte si, že údaje v této tabulce skutečně platí! Poslední komplexní aktualizace proběhla 5.2.2009 (L. Brdičková a D. Zeman).
Řešitel | Grant | Číslo | Číslo účtu | Období | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-2009 | IS |
Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-2009 | IS |
Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517 | 205-34/242092 | 2005-2009 | IS |
Jan Kratochvíl, Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/2060987 | MŠMT | |
Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/209072 | MŠMT | |
Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-2011 | GAČR |
Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-2010 | GAČR |
Drahomíra Spoustová | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-? | GAČR | |
Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 | MŠMT | |
Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | Malach z americké strany, ještě pokračuje | |
Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | J. Hajič | |
Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | J. Hajič | |
Jan Hajič | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003 of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008) | 2009-2011 | |
Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program | 207-59/7748 | 2007-? | V. Kuboň | |
Eva Hajičová | CLARIN | 207-56/8754 | |||
Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR | 7E08026 | 207-29/212003 | ||
Eva Hajičová | FLARENET | 207-56/8773 | |||
Václava Kettnerová | GAUK | 207-10/257982 | GAUK | ||
Jana Šindlerová | GAUK | 207-10/258017 | GAUK | ||
David Kolovratník | GAUK 3000/2008 | 207-10/258134 | GAUK | ||
Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-2009 | GAUK |
Zdenka Urešová | Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/258062 | 2008-2009 | GAUK |
Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-2010 | GAUK |
Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/259268 | 2009 | GAUK |
David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009 | GAUK |
Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/259202 | 2009 | GAUK |
Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-2011 | GAUK |
Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009 | 207-10/259197 | 2009 | GAUK na FF UK |
Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/09/H057 | 205-13/201709 | 2009-2012 | GAČR |
GA UK
Archiv ukončených grantů
Řešitel | Grant | Číslo | Číslo účtu | Období | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-2008 | IS |
Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-2008 | IS |
Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno |
Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | ||
Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | 207-55/5647 | 2004-2005 | ||
Vladislav Kuboň | LT4eL | 207-55/5686 | |||
Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M | 207-55/4639 | K. Ribarov | ||
Jan Hajič, Otakar Smrž | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | J. Hajič, O. Smrž | ||
Jan Hajič | MŠMT - ME642 | 207-16/209063 | J. Hajič | ||
Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum | GAČR 201/05/H014 | 200-13/201226 | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | |
Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-2008? | GAČR |
PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | ||
Jan Hajič | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/209100 | J. Hajič | ||
Jan Hajič, Silvie Cinková | GA UK 489/2004 | 207-10/203118 | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | ||
Lucie Kučová | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 | GAUK, L. Kučová | ||
Vladislav Kuboň | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | GAUK, V. Kuboň | ||
Jarmila Panevová | GA UK 352/2005 | 207-10/203331 | GAUK, J. Panevová | ||
Jiří Semecký | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 | GAUK, J. Semecký | ||
Otakar Smrž | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | GAUK, O. Smrž | ||
Pavel Straňák | GA UK 374/2005 | 207-10/203334 | GAUK, P. Straňák | ||
Jan Hajič | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 | GAUK, J. Hajič | ||
Ondřej Kučera | GAUK | 207-10/257559 | GAUK | ||
Magda Ševčíková | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-2008 | GAUK |