This is an old revision of the document!
Table of Contents
Grant numbers
- Contract research was moved to Smluvní výzkum
- The column “grant number” contains a grant number which must be acknowledged in publications; also include a grant agency's English name
- The column “account number” lists an internal faculty number of the grant as a source of money for travel orders (“cestovní příkaz”) etc.
- When adding a grant into the tables below, please also enter it into the list of grants in Biblio
- Obey the rules for affiliation, acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in Publications of members of ÚFAL!
2023
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI duše | František Štěch (ETF)/Tereza Hannemann (MFF)/Rudolf Rosa (ÚFAL) | The Anthropology of Artificial Intelligence: Ethics, Understanding, Human Nature | GR-076676 | 201-02/23658 Z | 2023-2024 | Stichtung Benevolentia | SG |
SEEM-CZ | Barbora Štěpánková | Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtině [Epistemic and Evidential Markers in Czech] | 23-05240S | 207-13/201348 | 2023-2025 | GAČR | HK |
ForFun2 | Marie Mikulová | Funkce a formy okolnostních určení [Functions and Forms of circumstantial modifications] | 23-05238S | 207-13/201347 | 2023-2025 | GAČR | HK |
David Mareček | Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelech | 23-06912S | 207-13/201364 | 2023-2024 | GAČR | HK | |
Jindřich Libovický | Language Neutral and Culturally Aware Multilingual Neural Sentence Representations | PRIMUS/23/SCI/023 | 207-45/247137 | 2023-2026 | CUNI | HK | |
Kateřina Rysová | Automatické hodnocení mluveného projevu v češtině [Automated Speech Scoring in Czech] | DH23P03OVV037 | 207-43/233097 (prozatímní bylo: 207-43/22690) | 03/2023–2027 | NAKI III | HK | |
OmniOMR | Jan Hajič jun. | OmniOMR – rozpoznávání hudebního záznamu pomocí strojového učení pro digitální knihovny | DH23P03OVV008 | 207-43/233098 (prozatímní bylo: 207-43/22691) | 03/2023–2027 | NAKI III | HK |
UMR | Jan Hajič | Univerzální reprezentace významu | LUAUS23283 | 207-29/234033 (prozatímní bylo: 207-29/23283) | 03/2023–09/2027 | MŠMT - Inter-Action | HK |
LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2023062 | prozatímní 207-29/22681 | 01/2023–12/2026 | MŠMT - VVI | LF |
Zdeněk Žabokrtský | Transformace VŠ na UK: Digital Social Science (DiSS) | NPO_UK_MSMT-16602/2022 | prozatímní 207-49/23702 | 07/2022 - 06/2024 (ÚFAL zapojen od 03/2023) | NPO_UK_MSMT | JHam | |
Josef Jon | Metody pro zlepšení neuronového strojového překladu různorodých textů | GAUK 244523 | 207-10/252148 | 2023-2025 | GAUK | HK | |
Mashcima | Jiří Mayer | Generování syntetických trénovacích dat a jiné metody pro rozpoznávání psaných notopisů | GAUK 289623 | 207-10/252250 | 2023-2025 | GAUK | HK |
Hana Hledíková | Morfematická komplexita slovesné slovní zásoby ve čtyřech jazycích: Kvantitativní výzkum založený na korpusových datech | GAUK 246723 | 207-10/252154 | 2023-2025 | GAUK | HK | |
Dávid Javorský | Používanie pomocných podúloh na učenie obmedzení v NLP | GAUK 272323 | 207-10/252203 | 2023-2025 | GAUK | HK | |
Mateusz Krubiński | Aritmetické vlastnosti v prostoru výzev jazykového modelu | GAUK 291923 | 207-10/252258 | 2023 | GAUK | HK |
2022
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RapiDisc | Jiří Mírovský | Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech [Methods for rapid discourse annotation in selected corpora] | GACR 22-03269S | 207-13/201242 | 2022-2024 | GAČR | HK |
NomVallexDer | Veronika Kolářová | Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv | 22-20927S | 207-13/201258 | 2022-2024 | GAČR | HK |
NG-NLG | Ondřej Dušek | Next-Generation Natural Language Generation | 101039303 | 207-56/22596 | 2022-2027 | ERC (HE) | SG |
HPLT | Jan Hajič | High Performance Language Technologies | 101070350 | 207-56/22633 | 2022-2025 | HE | Tea |
ELE2 | Jan Hajič | European Language Equality 2 | 101075356 | 207-56/22632 | 2022-2023 | EC, PPPA | Tea |
Donatio | Jan Hajič | Donatio 2022 | NA | 207-08/280129 | 2022-2023 | UK | JHam |
Ondřej Plátek | Evaluation of Conversational Text-to-Speech Systems | GAUK 40222 | 207-10/251973 | 2022-2024 | GAUK | HK | |
Emil Svoboda | Identifikace a dělení kompozit ve čtyřech jazycích: přístup založený na hlubokém učení | GAUK 128122 | 207-10/251994 | 2022-2024 | GAUK | HK | |
HWU D22019 | Ondřej Dušek | Heriot-Watt University donation | NA | 207-02/22622 Z | 2022-2023 | Heriot-Watt University | LF |
MEMORISE | Pavel Pecina | Virtualisation and Multimodal Exploration of H | 101061016 | 207-56/22637 | 2022-2026 | HE | SG |
RES-Q+ | Pavel Pecina | Comprehensive solutions of healthcare improvement based on the global Registry of Stroke Care Quality | 101057603 | 207-56/22638 | 2022-2026 | HE | Tea |
ELRC Workshop | Jan Hajič | 3rd ELRC Czech workshop | CEF SMART 2019/1083, Ref.: LC-01325001 | 207-59/22607 | 2022 | ELRC | SG |
2021
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVV | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 575 | 205-09/260575 | 2020-2022 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
CELL | Jan Hajič / Pavel Pecina | ContExtual machine Learning of Language translations | CELSA/19/018 | 207-49/412211 | 2020 - 09/2023 | CELSA | HK |
ELE | Jan Hajič | European Language Equality (PPPA-LANGEQ-2020) | LC-01641480 - 101018166 ELE | 207-56/21510 | 2021 - VI 2022 | EC/EP | Tea |
Lukáš Kyjánek | A data-based approach to competition in word-formation: selected semantic categories across seven languages | START/HUM/010 | 207-46/R211010 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK | |
Peter Polák | Babel Octopus: Robust Multi-Source Speech Translation | START/SCI/089 | 207-46/R244089 | 04/2021-03/2023 | Grantová schémata na UK | HK | |
Tomáš Musil | Analýza nezávislých komponent vektorových reprezentací slov | GAUK 370721 | 207-10/251882 | 2021-2022 | GAUK | HK | |
Tomáš Nekvinda | Dialogové systémy orientované na úkoly i společenskou konverzaci | GAUK 373921 | 207-10/251896 | 2021-2023 | GAUK | HK | |
Tomasz Limisiewicz | Zkoumání mnohojazyčných reprezentací jazykových jednotek v neuronových sítích | GAUK 338521 | 207-10/251818 | 2021-2023 | GAUK | HK | |
Sourabrata Mukherjee | Kontrolovatelné generování přirozeného jazyka | GAUK 392221 | 207-10/251947 | 2021-2023 | GAUK | HK | |
MASAPI | Pavel Pecina | Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování | TACR FW03010656 | 207-47/3010656 | 2021-2024 | TACR Trend | LFi |
EDU-AI | Ondřej Dušek | AI asistent pro žáky a učitele | TACR TL05000236 | 207-47/5000236 | 2021-2023 | TACR Éta | LFi |
SWitCH | Barbora Hladká | Crash Course on Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities | 2021_F3_10 | – | 2021-2022 | 4EU+ | rektorát |
CLS INFRA | Silvie Cinková | A shared resource for literary scholars working digitally | 101004984 | 207-56/21552 | 03/2021 - 02/2025 | H2020 | HK |
ParlaMint II | Barbora Hladká | ParlaMint II: Towards Comparable Parliamentary Corpora | NA | 207-59/22617 | 2022-2023 | CLARIN-ERIC | HK |
2020
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
repre fond | Barbora Hladká | repre fond | – | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku | ID | |
Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova | LB |
Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova | LB |
Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/251366 | 2020-2022 | GAUK | HK | |
Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/251433 | 2020-2022 | GAUK | HK | |
David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/251608 | 2020-2022 | GAUK | HK | |
Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/251411. | 2020-2022 | GAUK | HK | |
THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/270088 | 1.4.2020 - 30.4.2022 | TAČR Éta | LFi |
OP VVV LINDAT/CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury | CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 | 207-40/20422 | 2020-2022 | MŠMT - infrastruktura | LFi |
LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding: from Syntax to Discourse | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) | 207-13/201078 | 2020-2024 | GAČR - EXPRO | HK |
Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S | 207-13/201065 | 2020-2022 | GAČR | HK | |
WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 | H2020 | SG |
Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022 | NAKI II | HK | |
HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/20478 | 1.9. 2020 - 31.8.2023 prodlouženo do 31.8. 2024 | H2020 | JHam |
2019
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/229012 (prozatímní bylo 207-29/19357) | 2019-2022 | MŠMT - infrastruktura | LFi |
ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/19353 | 2019-2021 | H2020 | Tea |
Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/19354 | 2019-2021 | H2020 | Tea |
ELG | Jan Hajič | European Language Grid | 825627 | 207-56/19352 | 2019- 30/6/2022 | H2020 | JHam |
SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/19356 | 2019-30/04/2022 | H2020 | |
LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech | 19-19191S | 207-13/201953 | 2019-2021 | GAČR | HK |
NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/201950 | 2019-2021 | GAČR | HK |
CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/201937 | 2019-2021 | GAČR | HK |
Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat | 19-14534S | 207-13/201949 | 2019-2021 | GAČR | HK | |
NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK |
NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2023 | GAČR EXPRO | HK |
Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | |
Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | |
Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 | 207-10/251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | |
“COST, V4Py” | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria | 218220079 | 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020. | SC |
Mellon Grant | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case | G-1901-06505 | 207-55/19414 | VII.2019 - X.2021 podruhé prodlouženo do VI.2023 | Mellon Foundation, Brandeis University | JHam |
2018
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti | UNCE/HUM/009 | 207-44/204050 | 2018-2023 | UK | HK |
OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 | 200-40/R183212 | 2018-19 | OP VVV fakultní/univerzitní | ? |
PROVOZ | Barbora Hladká | PROVOZ | – | 207-01/207PROV | MFF UK (institucionální prostředky) | ID | |
TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference | – | 207-60/618002 | 01/18 | — | |
Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí | 18-03984S | 207-13/201817 | 2018-20 | GAČR | HK | |
LSD | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/201815 | 2018-20 | GAČR | HK |
Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S | 207-13/201849 | 2018-20 | GAČR | HK | |
Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/250789 | 2018-20 | GAUK | HK | |
Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/251001 | 2018-20 | GAUK | HK | |
Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/250869 | 2018-19 | GAUK | HK | |
Dušan Variš | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu | 1140218 | 207-10/250900 | 2018-20 | GAUK | HK | |
OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací | – | 207-40/S18296 | IV. 2018 - III. 2020 | MPO (ukončení projektu k 31.12.2018) | LK |
INTER-COST | Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 “Distant Reading for European Literary History”, držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní, dříve provizorní bylo 207-29/18020. | HK |
2017
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
repre fond | Barbora Hladká | repre fond | – | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku | ID | |
Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova | LB |
Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova | LB |
SVV | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | LB |
OP PPR 1 překlad | Bojar Ondřej | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/17193 | I.2017-XII.2018 | Operační program Praha - pól růstu ČR | HK |
OP PPR 3 dokument | Hajič Jan | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy | CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept dokument | 207-40/17192 | I.2017-XII.2018 | Operační program Praha - pól růstu ČR | HK |
OP VVV VI LINDAT | Hajič Jan | OP VVV VI LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 CEP: EF16_013/0001781 | 207-40/16185 | I.2017-XII.2019 | vyúčtování každé čtvtletí | LK |
ForFun | Mikulová Marie | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat | GA17-12624S | 207-13/201681 | I.2017-XII.2019 | GAČR standardní | HK |
Mediankin Nikita | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/2017 | 207-10/250579 | 2017-2019 | GAUK | — | |
AnaConn | Rysová Kateřina | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives: Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis | GA17-06123S | 207-13/201675 (dofin. 207-13/2016751) | I.2017-XII.2019 | GAČR standardní | HK |
Clarin - Secondment | Straňák Pavel | Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT | 207-56/17212 | III.2017-XII.2017 | — | ||
CzEngClass | Urešová Zdeňka | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí | GA17-07313S | 207-13/201676 | I.2017-XII.2019 | GAČR standardní | HK |
Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence | GA17-03461S | 207-13/201669 | I.2017-XII.2019 | GAČR standardní | HK | |
OP VVV LangTech | Žabokrtský Zdeněk | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186 (mzdy) 207-40/161861 (ostatní náklady) | I.2017-IX.2022 | šestiměs. monior. zprávy | JHam |
DigiLing | Žabokrtský Zdeněk | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics | KA2-HE-03/16 | 207-59/16180 | IX.2016-VIII.2019 | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics | JHam |
PoliSys | Žabokrtský Zdeněk | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR | VH20172017023 | 207-43/17209 | III.2017-XII.2017 | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka “PoliSys” | JHam |
Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/250510 | 2017-2019 | GAUK | HK |
2016
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 | 2016 | Univerzita Karlova | — | ||
Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice | LM2015071, EF16_013/0001781 pro CEP | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | MK | |
Mellon Grant | Jan Hajič | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services | Mellon31600666 | 207-59/16189 | X.2016-IX.2018 | Mellon Foundation, Brandeis University | JHam |
Jan Hajič | Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů | DG16P02B048 | 207-43/P02B048 | 2016-2019 | NAKI II | HK | |
VIADAT | Jan Hajič | VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat | DG16P02R019 | 207-43/P02019 | 2016-2019 | NAKI II | HK |
EVALD | Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | DG16P02B016 | 207-43/P02B016 | 2016-2019 | NAKI II | KRys |
Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech | GA16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461) | 2016-2018 | GAČR standardní | — | |
Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S | 207-13/201545 (dofin. 207-13/2015451) | 2016-2018 | GAČR standardní | — | |
NomVallex | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S | 207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441) | 2016-2018 | GAČR standardní | — |
Tom Kocmi | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad | GAUK 8502/2016 | 207-10/250237 | 2016-2018 | GAUK | — | |
Ahmad Aghaebrahimian | Spoken Language Understanding in open-domain environment | GAUK 4055/2016 | 207-10/250098 | 2016-2018 | GAUK | — | |
Miroslav Vodolán | Open domain dialog management with knowledge graphs | GAUK 11705/2016 | 207-10/250349 | 2016-2018 | GAUK | — |
2015
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | |
CLARIN-Plus | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 | 207-56/15097 | 2015-2017 | EU |
CRACKER | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research | H2020-ICT-2014-1-645357 | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU |
HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language | H2020-ICT-2014-1-644402 | 207-56/15054 | 2015-2018 | EU |
QT21 | Jan Hajič | QT21: Quality Translation 21 | H2020-ICT-2014-1-645452 | 207-56/15056 | 2015-2018 | EU |
Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 | 2015-2017 | GAČR | |
MANYLA | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015–2017 | GAČR |
Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S | 207-13/201406 | 2015–2017 | GAČR | |
Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S | 207-13/201424 | 2015–2017 | GAČR | |
Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/2015 | 207-10/227277 | 2015–2017 | GAUK | |
Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/2015 | 207-10/227007 | 2015–2017 | GAUK | |
Jindřich Libovický | Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu | GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015–2017 | GAUK | |
KConnect | Pavel Pecina | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | H2020-ICT-2014-1-644753 | 207-56/15055 | 2015-2017 | EU |
2014
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) |
---|---|---|---|---|---|---|
TextLink | Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe | 2014-2018 | COST, pouze cestovní evropský grant | ||
PARSEME cz | Jan Hajič | PARSEME | LD14117 | 207-29/208100 | 2014-III.2017 | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) |
LCT - školné | Vladislav Kuboň | LCT - bonus/tržby | ZDROJ 207-01/LCT | 2014 | školné (úfalí podíl) | |
David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | |
Rudolf Rosa | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky | 1572314 | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK | |
Ondřej Dušek | Adaptivní generátor přirozeného jazyka | 2058214 | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK | |
Lukáš Žilka | Moderní řečové dialogové systémy | 2076214 | 207-10/259654 | 2014- | GAUK | |
Ivana Lukšová | Alternativní způsob anotace jazykových dat | 1568314 | 207-10/259569 | 2014-2016 | GAUK | |
Šárka Zikánová | Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií | LH14011 | 207-16/209178 | 2014-2016 | MŠMT - Kontakt | |
Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/23606418 | 2014 | UK |
2013
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Kuboň, Markéta Lopatková | LCT - Erasmus Mundus Masters Program | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?), 2019-2025 | koordinace LCT (EU) | ||
Jan Hajič | PARSEME | IC1207 | 207-56/14039 | 2013-17 | COST EU | |
Jan Hajič | Centrum vizuální historie MALACH | 207-49/CVHM | 2013- | CVHM | ||
Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) | 13-03351P | 207-13/201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | |
Jan Hajič | QTLeap | FP7-ICT-2013-10-610516 | 207-56/13997 | 2013-16 | EU |
2012
abbrev. | Principal Investigator | Grant (title as in contract) | Grant number (as in contract) | Account number | Period | Notes (e.g. type, provider) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Pecina | CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | |
PRVOUK | Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46 | 207-004/1207 | 2012-2016 | UK |
Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR | |
VYSTADIAL | Filip Jurčíček | Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003 | 2012-2016 | NAVRAT |
AMALACH | Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 | 207-43/233033 | 2012-2015 | NAKI (Amalach) |
Šárka Zikánová | Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/12/0658 | 207-13/201113 | 2012-2015 | GAČR | |
INTLIB | Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna | TA02010182 | 204-47/1210182 | 2012-2015 | TAČR |
MERLIN | Jiří Hana | Multilingual Platform for the European Reference Levels: Interlanguage Exploration in Context | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 | 2012-2014 | EU LLP |
Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/209163 | 2012-2014 | Kontakt II | |
Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/12886 | 2012-2015 | EU | |
Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | |
