[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:pokus2 [2010/04/20 11:35]
ptacek
user:ptacek:pokus2 [2021/07/12 11:20] (current)
Line 3: Line 3:
 Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the ''Sem'' feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part. Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the ''Sem'' feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part.
  
-  * 72703 sentences+  * 72703 sentences!
   * 1941 tags   * 1941 tags
  
Line 14: Line 14:
  
 ===== Tags with examples ===== ===== Tags with examples =====
 +
 <code> <code>
 A 2 Neg=A česko izraelsko Česko německo americko A 2 Neg=A česko izraelsko Česko německo americko
Line 1107: Line 1108:
 N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=K Reuter Saatchi Burnett Baťa Leo N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=K Reuter Saatchi Burnett Baťa Leo
 N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=R Burda Strauss Johnnie Pascal N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=R Burda Strauss Johnnie Pascal
 +</code>
 +<code>
 N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=S Klaus Havel Svoboda John Mečiar N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=S Klaus Havel Svoboda John Mečiar
 N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=Y Jiří Jan Václav Petr Josef N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=Y Jiří Jan Václav Petr Josef
Line 1119: Line 1122:
 N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=K Reutera Czarnikowa Ventury Bati N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=K Reutera Czarnikowa Ventury Bati
 N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=S Klause Havla Mečiara Celsia Jelcina N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=S Klause Havla Mečiara Celsia Jelcina
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=Y Jana Jiřího Václava Petra Vladimíra 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=m Aquilae Arietis 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=S Goetheho 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=Y Cavaka Mikea 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2 Páně 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2|Sem=S Alše 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2|Sem=Y Otona 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A předsedovi zpravodaji premiérovi řediteli panu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=E Američanovi Švýcarovi Rakušanovi Švédovi Turkovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=G Powellovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=S Jelcinovi Havlovi Castrovi Walderodemu Clintonovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=Y Jiřímu Borisi Zdeňkovi Petrovi Alímu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1 ministru prezidentu duchu trenéru členu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=E Francouzovi Australanu Švédu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=S Klausovi Kamešovi Miloševičovi Johnu Švarcovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=Y Janu Václavu Pavlu Josefu Petru 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A člověka prezidenta ministra předsedu ředitele 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=E Rusa Francouze Pražáka Němce Fina 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=G Neumanna Čabalu Butruse Gyulu Bredu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=K Burnetta 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=R trabanta 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=S Klause Havla Němce Vodičku Dvořáka 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=Y Jiřího Václava Josefa Jana Petra 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=m Asraela 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=5|Neg=A pane Pane PANE generále Soudruhu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=S Kameši Johne Steigerwalde Vaculíku Rogalewiczi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=Y Václave Time Pietro Slobodane Baryku 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A řediteli člověku pachateli spisovateli pozorovateli 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=E Čechovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=S Firkušném Johánkovi Cidovi Mečiarovi Škrholovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=Y Kristu Amadeovi Vaškovi Tondovi Hynkovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1 duchu civilu zárodku premiéru štíru 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=G Mannheimu Paňdžábu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=S Lokvencovi Rutherfordu Montpellieru Yorku Karadžičovi 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=Y Karlu Vladimíru Janu Rudolfu Karolu 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A prezidentem předsedou členem ministrem ředitelem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=E Američanem Rusem Čechem Slovákem Švédem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=G Warrenem Neumannem Čihákem Murrayem Otomarem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=K Sharpem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=R Walkerem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=S Klausem Havlem Zieleniecem Uhdem Hitlerem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=Y Václavem Janem Jiřím Pavlem Petrem 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A Eutamias obého první Lasius čtyřiadevadesáti 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=G Harper 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=K Falmouth 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=S Mathé Shipp Schlée Ming Carré 
-N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=Y Mike Sancho Ivo Sal Niki 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A Mr THP God Stranger chargé 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=E Hun 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=G Fontaine 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=K Jethro TEENAGER Steppenwolf Dempsey Cocteau 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=R Johny Insomniac Levi Mr INSOMNIAC 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=S Dow Des Mc Sa Fours 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=Y László Guido Bobby Al Li 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=m David 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8 C dr MUDr prof ing 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=G TGM 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=K EB J G JEP MR 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=S P N H M J 
-N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=Y J M V P A 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A slova jednání opatření zařízení místa 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=G Československa Luka Napajedla 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=K PragoData DATA Data 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=R Philosophia Pola Scientia 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1 stě 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=2 léta stimulancia 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=N nevyužití 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A let procent slov míst práv 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=G Al Kan KAN 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=K Zamorano 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=R Pajer 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=1 staletí stě oblak 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=2 páně 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=3|Neg=A městům procentům opatřením letům jednáním 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=3|Neg=A|Var=2 létům 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=A místa práva procenta slova opatření 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=A|Var=1 staletí stě 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=A|Var=2 léta Léta 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=A letech místech městech jednáních kolech 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=1 staletích kolenou ramenou 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=2 létech 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A lety procenty slovy zády právy 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=G Bubny Sony Bianky 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=1 staletími 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=2 léty 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=6 děckama 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A Fields names Anostraca Pianos Animals 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=K Data Izvestija Casinos Wings foods 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8 l 
-N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=K ES SD 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A ministerstvo Foto vedení Ministerstvo rozhodnutí 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=G Brno Rusko Německo Slovensko Polsko 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=K Kredo Aero KOVO BESO Nypro 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=R Pajero Volvo Polo krávo Scorpio 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=S Furano 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=Y Tchibo José Paramo JOSÉ Artforum 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=m ECO Stramilano Stretnutie Foro IFABO 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=N nepochopení neporozumění Nepřijímání nekouření Neporozumění 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A ministerstva zahraničí procenta města září 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=G Německa Ruska Československa Slovenska Brna 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=K Aera Buffala Casia Selika Sodexha 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=R Talga porsche Messaggera 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=Y Artfora 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1 kolena 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=N nedodržení nepochopení neplnění neplacení nebytí 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A zvýšení snížení rozhodnutí řešení výročí 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=G Slovensku Rusku Německu Srbsku Polsku 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=K Seliku Aeru 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=Y Josému 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=N nepochopení nezaplacení nesdělování nezařazení 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A místo právo zboží pondělí řešení 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=G Slovensko Německo Rusko Japonsko Československo 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=K Aero Buffalo Kovo Casio Leo 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=R Figaro 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=m Trapezium 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=N nedodržení neplnění neporozumění neplacení neposkytnutí 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=G Rusko Německo 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A místě území kole zahraničí období 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=G Německu Brně Slovensku Polsku Rusku 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=K Aeru 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=R Toledu 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=S Furanu 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=Y HaDivadle 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1 budoucnu jménu nedohlednu patře nekonečnu 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=G Sarajevu Bolzanu Hornu Locarnu Komárnu 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=N nešíření nepochopení nenaplnění neplnění neproměnění 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A prostřednictvím vedením jménem místem ministerstvem 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=G Labem Německem Ruskem Polskem Slovenskem 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=K Febiem Buffalem Laziem Casiem 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=S Pescosolidem 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=8 r 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=8|Sem=G L 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=N nepochopením nerespektováním nepromítnutím Neschválením neplacením 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A V foto IIIB movie P 
-N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=E Dani 
 </code> </code>
- 
- 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]