[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

CoNLL 2006 Czech

Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the Sem feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part.

Documentation

Tags with examples

A	2	Neg=A	česko izraelsko Česko německo americko
A	2	Neg=A|Sem=G	Tchien an Suchumsko Nogent
A	2	Neg=A|Sem=K	Elektro Hewlett Hypo Drop Anglo
A	2	Neg=A|Sem=S	Baden
A	2	Neg=A|Sem=Y	Karlo
A	2	Neg=A|Sem=m	Česko APLI
A	A	Gen=F|Num=D|Cas=7|Gra=1|Neg=A	zavřenýma otevřenýma zdviženýma zkříženýma dlouhýma
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A	další České jiné nové různé
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Horní České Trenčianské
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=K	Kostelecké
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6	Zákostelský Hrubý Smutný Výborný Šťastný
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=N	nedávné neznámé nedostatečné nebezpečné nezávislé
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=N|Var=6	Neveselý
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=A	nižší vyšší větší menší starší
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=N	nebezpečnější nepatrnější
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=A	nejvyšší Nejnižší nejlepší největší Nejvyšší
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A	dalších nových českých politických zahraničních
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=R	fizičeskich
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=S	tbiliských
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=N	necelých nebezpečných nebytových neziskových nevládních
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=2|Neg=A	menších větších vyšších nižších starších
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=A	největších nejrůznějších nejvyšších nejvyspělejších nejúspěšnějších
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=N	nejnebezpečnějších nejnešťastnějších
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=A	dalším Lidovým jiným zahraničním soukromým
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=G	kvildským
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=N	nedávným nevhodným nepotvrzeným neracionálním nepříznivým
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=2|Neg=A	vyšším menším větším nižším významnějším
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=3|Neg=A	největším nejlepším nejslabším nejdůležitějším nejvýznamnějším
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A	další nové různé jiné velké
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Velké
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Var=6	zatracený
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=N	nezbytné nezávislé neziskové nemalé nebezpečné
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=A	větší vyšší nižší menší Bližší
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=3|Neg=A	největší nejlepší nejrůznější nejvyšší nejmenší
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=A	různých jiných Českých dalších jednotlivých
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Orlických kvildských Červených
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=S	tbiliských
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=N	neziskových necelých nestátních nelidských nechutných
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=2|Neg=A	vyšších menších nižších větších mladších
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=3|Neg=A	nejrůznějších největších nejnižších nejvyšších nejprestižnějších
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=A	dalšími jinými ostatními jednotlivými zahraničními
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=N	neobjasněnými nekonečnými nepočestnými neuváženými nesnadnými
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=2|Neg=A	výhodnějšími většími dřívějšími menšími mladšími
A	A	Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=3|Neg=A	nejlepšími nejvyššími nejrůznějšími nejmenšími Nejobchodovanějšími
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A	Česká nová česká celá velká
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Olšanská Banská Horní Teronnská Kapská
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=K	Ľahká Sľobodná Mladá
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=R	Sovětskaja Národná Moskovskaja Rossijskaja Nězavisimaja
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=S	Čarnogurská Kopecká
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=N	nezávislá nedostatečná nezbytná Nebezpečná nedávná
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=A	větší nižší vyšší menší lepší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=N	nepravděpodobnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=A	největší nejlepší nejnižší nejvyšší Nejvyšší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A	České české druhé nové politické
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=G	České Horní Saudské Velké zhůřské
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=K	Antverpské umelej Zapatovské Beningtonské fyzikálnej
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=R	wyborczej
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=N	nedávné nezávislé neznámé nedostatečné nezákonné
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=A	větší nižší vyšší lepší starší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=N	nečistší nevýhodnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=A	nejvyšší největší Nejvyšší nejnižší nejsilnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=N	nejnebezpečnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=A	České české celé politické vlastní
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=G	montrealské
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=N	nešťastné nezákonné neživé nekalé nesportovní
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=2|Neg=A	větší vyšší menší obecnější snadnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=3|Neg=A	největší nejmladší nejlepší nejširší nejvyšší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A	celou novou druhou vlastní velkou
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Horní
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=K	Vysokou
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=N	nedostatečnou nezastupitelnou nespornou neformální neurčitou
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=A	větší delší vyšší nižší menší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=N	nejistější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=A	největší nejlepší nejvyšší nejnižší Největší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=N	nejnevhodnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=A	drahá Milá vzdálená nová Vážená
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=A|Sem=R	rudá
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=N	neznámá
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A	druhé současné České poslední celé
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Banské Podmostní Horní Podolské Přadlácké
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=K	Měnínské
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=N	nedávné neposlední nedaleké nezbytné nečekané
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=2|Neg=A	větší vyšší menší širší delší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=3|Neg=A	nejbližší nejvyšší nejlepší nejnovější nejkratší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=A	jedinou Českou druhou velkou vlastní
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=N	nekonečnou nedávnou nenásilnou Nedostatečnou nepřehlednou
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=A	větší vyšší menší nižší lepší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=N	nemenší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=A	největší nejlepší nejvyšší Největší nejnižší
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=N	Nejnebezpečnější nejneuvěřitelnější
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A	La la bombycina parahippocampalis LA
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Kapensis Austrális
A	A	Gen=F|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=K	Supérieure
A	A	Gen=F|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Srí
A	A	Gen=F|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8	o
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A	další jiné Spojené nové různé
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Faerské Spojené FAERSKÉ Kajmanské
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6	celkový
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=N	nezbytné nebezpečné nezávadné neuvěřitelné nezávislé
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=A	nižší lepší vyšší menší větší
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=N	nebezpečnější nepravdivější
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=A	nejrůznější největší nejnižší Největší nejnovější
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A	dalších nových jednotlivých cenných jiných
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Faerských FAERSKÝCH
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=S	podbízivých
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=N	nezávislých necelých nealkoholických neznámých neeukleidovských
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=2|Neg=A	vyšších větších menších pozdějších starších
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=A	nejrůznějších největších nejlepších nejvýznamnějších nejdůležitějších
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=A	dalším českým jiným německým základním
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=G	Faerským
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=N	nebytovým nepříznivým nepřátelským nekrytým nefilmovým
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=2|Neg=A	vyšším větším lepším levnějším horším
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=3|Neg=A	nejlepším nejdůležitějším nejvýznamnějším nejčastějším nejmenším
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A	další nové jednotlivé poslední velké
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Var=6	malovaný hodnověrný tabákový
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=N	necelé nekvalitní nemalé neobvyklé nelegální
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=A	vyšší menší větší lepší výraznější
A	A	Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=N	nebezpečnější

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]