[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:pokus2 [2010/04/20 11:35]
ptacek
user:ptacek:pokus2 [2021/07/12 11:20] (current)
Line 3: Line 3:
 Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the ''Sem'' feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part. Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the ''Sem'' feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part.
  
-  * 72703 sentences+  * 72703 sentences!
   * 1941 tags   * 1941 tags
  
Line 14: Line 14:
  
 ===== Tags with examples ===== ===== Tags with examples =====
 +
 <code> <code>
 A 2 Neg=A česko izraelsko Česko německo americko A 2 Neg=A česko izraelsko Česko německo americko
Line 446: Line 447:
 A O Gen=M|Num=P sví A O Gen=M|Num=P sví
 A O Gen=N|Num=S své Své A O Gen=N|Num=S své Své
 +A O Gen=Y|Num=S svůj
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=F|Sem=Y Zdenčiny
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=M Nobelovy manažerovy Vlčkovy Autorovy Doktorovy
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=S Havlovy Nadeauovy Churchillovy Karadžičovy Béresovy
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=Y Heinrichovy Karlovy MOJŽÍŠOVY
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=F|Sem=Y Irininých
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=M Nobelových Matesových spisovatelových respondentových skladatelových
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=S Dobsonových Carverových Benešových Nobelových Janáčkových
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Heinrichových Karlových Galileových
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=S Keenanovým Švankmajerovým Havlovým
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=Y Jagovým
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=F|Sem=Y Petřiny
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=M Zemanovy synovy Vlčkovy
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=E Brazilcovy
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=S Benešovy Genetovy Petrželovy Netscherovy Haasovy
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=6|PGe=M prezidentových
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=S Descartesových Tombových Nepomukových Kalvodových Holaňových
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=Y Galileových Ježíšových
 +A U Gen=F|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=S Smetanovými Morgensternovými Boschovými Rimbaudovými Janouškovými
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=F nádeničina
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=F|Sem=Y Bystrouščina
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M Samcova Nobelova Stehlíkova autorova Prezidentova
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=G Neumannova
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=S Milíčova Schrödingerova Gödelova Husova Masarykova
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=Y Karlova Janova Eliášova Jidášova Matějova
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=F babiččiny Královniny dceřiny
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=F|Sem=Y Amintiny
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=M Nobelovy prezidentovy premiérovy režisérovy zaměstnavatelovy
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=S Janáčkovy Mečiarovy Schrödingerovy Masarykovy Gödelovy
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Karlovy Marcusovy Šalamounovy Václavovy Jupiterovy
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=3|PGe=M Vlčkově soupeřově papežově Nobelově
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=S Popperově Hirschově Dvořákově Parkinsonově Chabrolově
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=Y Marcusově Janově
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=F manželčinu autorčinu babiččinu
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=F|Sem=S Pandořinu
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=M Nobelovu prezidentovu autorovu pisatelovu papežovu
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=S Dvořákovu Klausovu Stalinovu Schrödingerovu Gödelovu
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=Y Václavovu Kristovu Janovu Karlovu
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=6|PGe=M Kaprově soupeřově Kantnerově soudcově Kolářově
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=S Husově Škrétově Masarykově Křemencově Gödelově
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=Y Karlově Davidově Čeňkově Matyášově Janově
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=F překladatelčinou babiččinou
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=M Zemanovou arcibiskupovou malířovou hráčovou Nobelovou
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=S Mandelovou Zapatovou Leclerkovou Haškovou HITLEROVOU
 +A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=Y Čeňkovou Silvovou Matyášovou Janovou Cyrilovou
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=F|Sem=Y Martininy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M Kolářovy Ďáblovy Čertovy Umělcovy společníkovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=E Američanovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=G Powellovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=S Benešovy Witkinovy Eukleidovy Štruncovy Mikoláškovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=Y Karlovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=2|PGe=M autorových
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=S Benešových Eukleidových Parkinsonových Střížkových Kotíkových
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Karlových Bernardových
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=S Chabrolových
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=S Eukleidovy Sennovy Learovy Guerrickovy Benvenistovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=Y Jagovy
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=S Eukleidových Benešových Dvořákových Kafkových Grossmanových
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=Y Karlových
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=7|PGe=F královninými
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=7|PGe=M Nerudovými
 +A U Gen=I|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=S Milankovičovými Dvořákovými
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=F zpěvaččin Pandin hrdliččin autorčin
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=F|Sem=Y Mariin
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M Prezidentův otcův autorův Skladatelův Premiérův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=G Havlíčkův Spenglerův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=S Casimirův Geigerův Klausův Clintonův Hezekiášův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=Y Kristův Wayneův Jindřichův Ostojův Přemyslův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=F babiččina
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=F|Sem=Y Alžbětina
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M autorova umělcova primářova ministrova prezidentova
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=G Havlíčkova
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=S Stanleyova Mečiarova Masarykova Casimirova Čalfova
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Karlova Matějova Marcusova Jindřichova Petrova
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=S Klausovu Novákovu Mečiarovu Kantovu Casimirově
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=F babiččin jitřenčin
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M králův ředitelův prezidentův autorův cestovatelův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=E Němcův Taliánův Florenťanův Irův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=G Ramanův Havlíčkův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=S Havlův Balladurův Hrdinův Hirschův Geigerův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=Y WAYNEŮV Romanův Reyův Izákův Jindřichův
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M arcibiskupově zákazníkově režisérově malířově otcově
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=G Havlíčkově Neumannově
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=S Špindlerově Masarykově Pasteurově Jelcinově Branaghově
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=Y Jindřichově Karlově Hamletově Matějově Jarolímově
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=F hereččiným
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=M Vrabcovým autorovým prezidentovým
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=S Stalinovým Calvinovým Orionovým Hatchovým Hezekiášovým
 +A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=Y Jindřichovým Vojtěchovým Kristovým
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=1|PGe=F|Sem=Y Majčini
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=1|PGe=M Sládkovi Prezidentovi Studentovi Hrabalovi Kovářovi
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=S Flintstoneovi Šimáčkovi Koecherovi Bartlettovi Coriovi
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M Beranových skladatelových
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=G Powellových Neumannových
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=S Baughanových Boušových Uhdeových Flintstoneových Rosenbergových
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Jehovových Danielových
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=S Šimáčkovým Novákovým
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=4|PGe=M soupeřovy
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=S Walensovy Božíkovi Weissovi Hamadíovy Riedelovy
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=S Baránkových Castrových
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=7|PGe=M diktátorovými
 +A U Gen=M|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=S Baránkovými Leoncavallovými Weisovými Švankmajerovými
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=1|PGe=M prezidentův Prezidentův autorův Satanův manželův
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=S Straussův Clintonův Honeckerův Aididův Brettův
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=Y Pavlův Janův Rudolfův Ježíšův
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M prezidentova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=G Neumannova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=S Gogolova Louganisova Laplaceova Schrödingerova Aididova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Matějova Ježíšova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=3|PGe=M Stehlíkovu
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=S Jelcinovu Blachutovu Hrbkovu
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=M králova arcibiskupova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=S Čechovova Zeyerova Frankensteinova Schrödingerova Janáčkova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=Y Alexova
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=S Formanově Kačírkově Myslbekově Grossmanově
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=7|PGe=M prezidentovým
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=K Majklovým
 +A U Gen=M|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=S Hauptbahnhofovým Werichovým Kosmovým Tengovým Kalvodovým
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=1|PGe=M náčelníkova premiérova
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=S Kalvodova Pavlicova Delorsova Mečiarova Havlova
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=2|PGe=M premiérových malířových
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=S Glückových Střížkových Klerkových Hirschových Abdičových
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=3|PGe=M prezidentovým
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=S Janáčkovým Holanovým Halasovým Seifertovým Tomanovým
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=4|PGe=M ministrova Pekařova
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=S Tóthova Janáčkova Dvořákova Břízova Mečiarova
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=Y Lukášova
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=S Ibsenových Reitmanových
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=7|PGe=M umělcovými
 +A U Gen=N|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=S Sukovými Hartmannovými Bartókovými
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M Zemanovo Spisovatelovo Umělcovo Ježkovo Generálovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=G Powellovo Havlíčkovo Sezimovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=S Jelcinovo Mečiarovo Schrödingerovo Husovo Havlovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=Y Davidovo Karlovo Janovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=F|Sem=Y Desdemonina Mariina Artemidina
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=M skladatelova premiérova Mnichova umělcova biskupova
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=S Sennova Náprstkova Talichova Havlova Kantova
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=Y Karlova Abrahamova Silvova Janova Lutherova
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=3|PGe=M prezidentovu respondentovu poslancově
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=S Masarykovu Kudláčkovu Suchopárkově Dejmalovu Bělehrádkovu
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F královnino
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F|Sem=Y Dianino
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=M prezidentovo primátorovo pracovníkovo Ředitelovo biskupovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=S Havlovo Castrovo Tengovo Mitterrandovo Haydnovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=Y Ludolfovo Karlovo Ježíšovo Homérovo Janovo
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M závodníkově premiérově
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=G Sezimově
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=S Alšově Jiráskově Smetanově Masarykově Liznerově
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=Y Karlově
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M otcovým
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=G Neumannovým
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=S Poissonovým Fogašovým Weissovým Wilsonovým Pančíkovým
 +A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=Y Bernardovým
 +C = _ 1 2 3 4 1992
 +C ? Cas=1 kolik Kolik
 +C ? Cas=2 kolika
 +C ? Cas=4 kolik Kolik KOLIK
 +C a Cas=1 několik mnoho málo tolik Mnoho
 +C a Cas=2 několika mnoha mála tolika nemnoha
 +C a Cas=2|Var=1 málo
 +C a Cas=3 mnoha několika Mnoha Několika málo
 +C a Cas=4 několik mnoho tolik málo Mnoho
 +C a Cas=6 několika mnoha málo
 +C a Cas=7 několika mnoha málo Mnoha tolika
 +C a Cas=X moc Moc MOC móóc
 +C d Gen=F|Num=S|Cas=2 obojí dvojí
 +C d Gen=F|Num=S|Cas=4 dvojí
 +C d Gen=F|Num=S|Cas=7 dvojí
 +C d Gen=I|Num=S|Cas=4 obojí trojí dvojí
 +C d Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1 obé Oboje
 +C d Gen=N|Num=S|Cas=2 dvojího
 +C d Gen=N|Num=S|Cas=4 dvojí obojí Obojí
 +C d Gen=N|Num=S|Cas=6 dvojím
 +C d Gen=N|Num=S|Cas=7 obojím dvojím
 +C d Gen=X|Num=P|Cas=1 Obojí obojí
 +C d Gen=X|Num=P|Cas=4 obojí
 +C d Gen=X|Num=P|Cas=4|Var=1 dvoje troje
 +C d Gen=X|Num=P|Cas=7 dvojími
 +C d Gen=X|Num=S|Cas=1 dvojí Obojí obojí Trojí trojí
 +C d Gen=Y|Num=S|Cas=7 dvojím
 +C h Gen=F|Num=P|Cas=1 jedny
 +C h Gen=F|Num=P|Cas=4 jedny
 +C h Gen=I|Num=P|Cas=1 jedny
 +C h Gen=M|Num=P|Cas=1 jedni Jedni
 +C h Gen=X|Num=P|Cas=2 jedněch
 +C h Gen=X|Num=P|Cas=3 jedněm
 +C h Gen=X|Num=P|Cas=6 jedněch
 +C h Gen=X|Num=P|Cas=7 jedněmi
 +C h Gen=Y|Num=P|Cas=4 jedny
 +C k Num=P|Cas=6 tých
 +C l Gen=F|Num=D|Cas=7 oběma dvěma čtyřma
 +C l Gen=F|Num=S|Cas=1 jedna Jedna JEDNA
 +C l Gen=F|Num=S|Cas=2 jedné
 +C l Gen=F|Num=S|Cas=3 jedné Jedné
 +C l Gen=F|Num=S|Cas=4 jednu Jednu
 +C l Gen=F|Num=S|Cas=6 jedné
 +C l Gen=F|Num=S|Cas=7 jednou Jednou JEDNOU
 +C l Gen=H|Num=P|Cas=1 dvě obě Obě Dvě DVĚ
 +C l Gen=H|Num=P|Cas=4 dvě obě Dvě Obě DVĚ
 +C l Gen=I|Num=S|Cas=4 jeden Jeden JEDEN
 +C l Gen=M|Num=S|Cas=4 jednoho Jednoho
 +C l Gen=N|Num=S|Cas=1 jedno Jedno
 +C l Gen=N|Num=S|Cas=4 jedno Jedno
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=1 tři čtyři Tři Čtyři TŘI
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=2 dvou obou tří čtyř sto
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=2|Var=1 třech
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=3 dvěma oběma třem čtyřem Třem
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=3|Var=1 set stům
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=3|Var=2 stě
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=4 tři čtyři Tři Čtyři Tri
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=6 dvou obou třech čtyřech pár
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=6|Var=1 stech
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=7 dvěma třemi čtyřmi oběma sty
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=X Three Six
 +C l Gen=X|Num=P|Cas=X|Sem=K Four Twenty Seven
 +C l Gen=X|Num=S|Cas=2 tisíc půl čtvrt Tisíc
 +C l Gen=X|Num=S|Cas=3 půl
 +C l Gen=X|Num=S|Cas=6 půl čtvrt
 +C l Gen=X|Num=S|Cas=7 půl čtvrt
 +C l Gen=X|Num=S|Cas=X one One
 +C l Gen=Y|Num=P|Cas=1 dva oba Oba Dva DVA
 +C l Gen=Y|Num=P|Cas=4 dva oba Dva Oba DVA
 +C l Gen=Y|Num=S|Cas=1 jeden Jeden
 +C l Gen=Z|Num=S|Cas=2 jednoho Jednoho JEDNOHO
 +C l Gen=Z|Num=S|Cas=3 jednomu Jednomu
 +C l Gen=Z|Num=S|Cas=6 jednom
 +C l Gen=Z|Num=S|Cas=7 jedním Jedním JEDNÍM
 +C n Num=P|Cas=2 pěti šesti deseti sedmi osmi
 +C n Num=P|Cas=2|Var=1 desíti
 +C n Num=P|Cas=3 deseti pěti šesti osmi dvaceti
 +C n Num=P|Cas=6 pěti šesti osmi deseti dvaceti
 +C n Num=P|Cas=7 pěti šesti deseti dvaceti osmi
 +C n Num=S|Cas=1 pět deset šest sedm osm
 +C n Num=S|Cas=4 pět deset šest osm dvacet
 +C n Num=S|Cas=X polovic
 +C n Num=X|Cas=X šebah
 +C o Var=1 mnohokráte několikráte
 +C o _ několikrát mnohokrát vícekrát Několikrát tolikrát
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=1 první První Druhé Čtvrté šestnácté
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=1|Var=6 Devátý
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=2 prvních třetích pětaosmdesátých stojedenáctých Prvních
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=3 třetím padesátým prvním
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=4 první První druhé třetí patnácté
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=6 prvních čtrnáctých
 +C r Gen=F|Num=P|Cas=7 prvními
 +C r Gen=F|Num=S|Cas=1 První první třetí Třetí druhá
 +C r Gen=F|Num=S|Cas=2 první druhé třetí čtvrté První
 +C r Gen=F|Num=S|Cas=3 první druhé třetí První
 +C r Gen=F|Num=S|Cas=4 první třetí První čtvrtou druhou
 +C r Gen=F|Num=S|Cas=6 první druhé třetí čtvrté páté
 +C r Gen=F|Num=S|Cas=7 první První třetí Třetí druhou
 +C r Gen=I|Num=P|Cas=1 první První šesté
 +C r Gen=I|Num=P|Cas=2 prvních Prvních šestých
 +C r Gen=I|Num=P|Cas=3 prvním
 +C r Gen=I|Num=P|Cas=4 první První třinácté
 +C r Gen=I|Num=P|Cas=6 prvních
 +C r Gen=I|Num=P|Cas=7 prvními
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=1 první První třetí pátý čtvrtý
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=2 prvního pátého třetího druhého čtvrtého
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=3 prvnímu třetímu sedmapadesátému pátému Prvnímu
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=4 první třetí První pátý čtvrtý
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=4|Var=6 druhý
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=6 prvním třetím čtvrtém pátém druhém
 +C r Gen=I|Num=S|Cas=7 prvním Prvním třetím Druhým pátým
 +C r Gen=M|Num=P|Cas=1 první První čtvrtí pátí šestí
 +C r Gen=M|Num=P|Cas=2 prvních Prvních druhých
 +C r Gen=M|Num=P|Cas=3 prvním
 +C r Gen=M|Num=P|Cas=4 první druhé První
 +C r Gen=M|Num=P|Cas=7 prvními
 +C r Gen=M|Num=S|Cas=1 první třetí čtvrtý První druhý
 +C r Gen=M|Num=S|Cas=1|Var=6 druhý
 +C r Gen=M|Num=S|Cas=2 prvního druhého Devátého šestého patnáctého
 +C r Gen=M|Num=S|Cas=3 šestému čtvrtému druhému třetímu Devátému
 +C r Gen=M|Num=S|Cas=4 prvního třetího druhého čtvrtého
 +C r Gen=M|Num=S|Cas=7 prvním třetím Prvním druhým Třetím
 +C r Gen=N|Num=P|Cas=1 první Devadesátá První Šedesátá
 +C r Gen=N|Num=P|Cas=2 osmdesátých šedesátých sedmdesátých padesátých prvních
 +C r Gen=N|Num=P|Cas=3 prvním
 +C r Gen=N|Num=P|Cas=4 první První devadesátá osmdesátá třicátá
 +C r Gen=N|Num=P|Cas=6 padesátých prvních šedesátých osmdesátých sedmdesátých
 +C r Gen=N|Num=P|Cas=7 prvními šedesátými
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=1 první První třetí páté dvacáté
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=2 prvního dvacátého třetího devatenáctého padesátého
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=3 prvnímu třetímu dvacátému druhému třicátému
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=4 první třetí druhé čtvrté páté
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=5 druhé
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=6 prvním třetím čtvrtém druhém šestém
 +C r Gen=N|Num=S|Cas=7 prvním Prvním třetím čtvrtým druhým
 +C r Gen=X|Num=X|Cas=X|Sem=K nd First th
 +C u _ Kolikrát kolikrát
 +C v Var=1 dvakráte
 +C v _ poprvé dvakrát jednou třikrát podruhé
 +C w Gen=F|Num=S|Cas=3 nejedné
 +C w Gen=F|Num=S|Cas=6 nejedné několikáté
 +C w Gen=I|Num=S|Cas=4 nejeden několikátý
 +C w Gen=M|Num=S|Cas=4 nejednoho
 +C w Gen=N|Num=S|Cas=4 nejedno
 +C w Gen=Y|Num=S|Cas=1 nejeden
 +C w Gen=Z|Num=S|Cas=2 nejednoho
 +C w Gen=Z|Num=S|Cas=3 nejednomu
 +C y Gen=F|Num=P|Cas=1 třetiny čtvrtiny Třetiny desetiny pětiny
 +C y Gen=F|Num=P|Cas=2 desetin setin třetin sedmdesátin
 +C y Gen=F|Num=P|Cas=3 třetinám
 +C y Gen=F|Num=P|Cas=4 třetiny čtvrtiny desetiny TŘETINY pětiny
 +C y Gen=F|Num=P|Cas=6 třetinách čtvrtinách
 +C y Gen=F|Num=P|Cas=7 čtvrtinami
 +C y Gen=F|Num=S|Cas=1 třetina čtvrtina desetina pětina Třetina
 +C y Gen=F|Num=S|Cas=2 třetiny čtvrtiny desetiny milióntiny setiny
 +C y Gen=F|Num=S|Cas=4 třetinu čtvrtinu desetinu pětinu setinu
 +C y Gen=F|Num=S|Cas=6 třetině čtvrtině
 +C y Gen=F|Num=S|Cas=7 třetinou pětinou čtvrtinou desetinou
 +C } _ II I III V IV
 +D b Sem=R Live Today Inside Ahead
 +D b Var=1 tu loni dále nikoli Dále
 +D b Var=2 tentokráte přec Tentokráte
 +D b Var=6 teda
 +D b Var=8 např apod mj atd resp
 +D b Var=9 ap AP
 +D b _ tak už také již včera
 +D g Gra=1|Neg=A stejně zřejmě často dobře skutečně
 +D g Gra=1|Neg=A|Sem=S podbízivě
 +D g Gra=1|Neg=A|Sem=m Live
 +D g Gra=1|Neg=A|Var=1 brzo Brzo
 +D g Gra=1|Neg=A|Var=3 dosti Dosti
 +D g Gra=1|Neg=N neustále nepochybně nesmírně nedaleko nečekaně
 +D g Gra=1|Neg=N|Var=3 Nedosti
 +D g Gra=2|Neg=A více méně později dříve lépe
 +D g Gra=2|Neg=A|Sem=K More
 +D g Gra=2|Neg=A|Var=1 spíše víc dále výše blíže
 +D g Gra=2|Neg=A|Var=2 dřív snáz
 +D g Gra=2|Neg=N Neméně neméně nejistěji nepříznivěji
 +D g Gra=3|Neg=A nejvíce nejméně nejdříve nejlépe nejčastěji
 +D g Gra=3|Neg=A|Var=1 nejvýše nejvíc Nejvíc nejblíže nejspíše
 +D g Gra=3|Neg=A|Var=2 nejdřív Nejdřív
 +I I Sem=K Halo
 +I I _ PA ha Pink Inu Ó
 +J * _ x krát plus minus kráte
 +J , Num=X|Per=3 aby kdyby Aby Kdyby KDYBY
 +J , Var=1 Ačkoli ačkoli
 +J , _ že jako než aby když
 +J ^ Var=1 anebo Anebo n
 +J ^ Var=2 neb
 +J ^ Var=8 tj Tj
 +J ^ _ a i ale však nebo
 +N N Gen=F|Num=D|Cas=7|Neg=A očima rukama nohama OČIMA ušima
 +N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A firmy ceny strany země děti
