[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

CoNLL 2006 Czech

Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the Sem feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part.

Documentation

Tags with examples

N	N	Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=G	Sydney Albertville Salisbury Dachau Tennessee
N	N	Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=K	Pharming Théatre
N	N	Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=m	Wu Age Nino Li
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A	p P q B A
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=G	Goražde Val Fassa Angeles Jersey
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=K	FS MDF Intersportturné Schalke Ferrari
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=R	Berlinale cherry BMW Micubiši Mitsubishi
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=S	O
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=Y	Giro
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=m	Open Roxy Quirinale Velas City
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=2|Sem=G	Elbe
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8	č MS ME EEG WC
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=G	SNS Niz Pa Švýc Šp
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=K	NATO HZDS SNP OH ČKD
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=R	PC SAPO SF LX D
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=m	WPP C R B
N	N	Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=9	n
N	N	Gen=X|Num=P|Cas=X|Neg=A	Plants Travels Orgues Vestiges ventures
N	N	Gen=X|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=K	Arms Productions VARS
N	N	Gen=X|Num=S|Cas=X|Neg=A	Perlini Wachstums Age s
N	N	Gen=X|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=K	NCS JVC
N	N	Gen=X|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=m	ELTEC
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A	pc PB Greening rho Dancing
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=G	Clairvaux Spa Lausanne Boyne Francorchamps
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=K	Formed Sme Mersey Cure Yang
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=R	XTZ tükör Rapture Roš NÉPSZABADSÁG
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=S	nov
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=Y	Ju Qui šek
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=m	Award WOCHE HERBST Gastrotur F
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8	F PX HUF NPS MSFL
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=G	Maurienne G SNS
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=K	MCM D AGM PSV GSR
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=R	K T ZX S Z
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=S	šv mrk kva jop js
N	N	Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=m	F MALLEV NCAA MIPIM CEV
P	1	Gen=F|Num=S|Cas=X|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíž
P	1	Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíž
P	1	Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíž
P	1	Gen=X|Num=P|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíž
P	1	Gen=X|Num=P|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíchž
P	1	Gen=X|Num=P|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejímž
P	1	Gen=X|Num=P|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíž
P	1	Gen=X|Num=P|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejímiž
P	1	Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=X|PNu=P|Per=3	jejichž
P	1	Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=Z|PNu=S|Per=3	jehož
P	1	Gen=Z|Num=S|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíž
P	1	Gen=Z|Num=S|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíhož
P	1	Gen=Z|Num=S|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejímuž
P	1	Gen=Z|Num=S|Cas=6|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejímž
P	1	Gen=Z|Num=S|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejímž
P	4	Gen=F|Num=P|Cas=1	které jaké Jaké Které
P	4	Gen=F|Num=P|Cas=4	které jaké Jaké Které
P	4	Gen=F|Num=S|Cas=1	která jaká Jaká Která jakápak
P	4	Gen=F|Num=S|Cas=2	které jaké Jaké
P	4	Gen=F|Num=S|Cas=3	které
P	4	Gen=F|Num=S|Cas=4	kterou jakou Jakou Kterou
P	4	Gen=F|Num=S|Cas=6	které jaké
P	4	Gen=F|Num=S|Cas=7	kterou jakou
P	4	Gen=I|Num=P|Cas=1	které jaké Jaké Jaképak Které
P	4	Gen=I|Num=S|Cas=4	který jaký Jaký čí KTERÝ
P	4	Gen=M|Num=P|Cas=1	kteří jací Jací KTEŘÍ Kteří
P	4	Gen=M|Num=S|Cas=4	kterého jakého Jakého
P	4	Gen=N|Num=P|Cas=1	která jaká Jaká
P	4	Gen=N|Num=P|Cas=1|Var=7	které
P	4	Gen=N|Num=P|Cas=4	která jaká
P	4	Gen=N|Num=P|Cas=4|Var=6	které
P	4	Gen=N|Num=S|Cas=1	které jaké Jaké Které
P	4	Gen=N|Num=S|Cas=4	které jaké Jaké
P	4	Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=6	které
P	4	Gen=X|Num=P|Cas=2	kterých jakých Kterých čích ktorých
P	4	Gen=X|Num=P|Cas=3	kterým jakým
P	4	Gen=X|Num=P|Cas=6	kterých jakých
P	4	Gen=X|Num=P|Cas=7	kterými jakými
P	4	Gen=X|Num=X|Cas=X	co Co cui
P	4	Gen=Y|Num=P|Cas=4	které jaké Jaké Které
P	4	Gen=Y|Num=S|Cas=1	který jaký Jaký Který čí
P	4	Gen=Z|Num=S|Cas=2	kterého jakého
P	4	Gen=Z|Num=S|Cas=3	kterému jakému
P	4	Gen=Z|Num=S|Cas=6	kterém jakém
P	4	Gen=Z|Num=S|Cas=7	kterým jakým Jakým
P	5	Gen=F|Num=S|Cas=2|Per=3	ní NÍ
P	5	Gen=F|Num=S|Cas=3|Per=3	ní
P	5	Gen=F|Num=S|Cas=4|Per=3	ni
P	5	Gen=F|Num=S|Cas=6|Per=3	ní
P	5	Gen=F|Num=S|Cas=7|Per=3	ní
P	5	Gen=N|Num=S|Cas=4|Per=3	ně
P	5	Gen=X|Num=P|Cas=2|Per=3	nich
P	5	Gen=X|Num=P|Cas=3|Per=3	nim
P	5	Gen=X|Num=P|Cas=4|Per=3	ně
P	5	Gen=X|Num=P|Cas=6|Per=3	nich NICH
P	5	Gen=X|Num=P|Cas=7|Per=3	nimi
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=2|Per=3	něj
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=2|Per=3|Var=1	něho
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=3|Per=3	němu
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3	něj
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3|Var=1	něho
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=6|Per=3	něm
P	5	Gen=Z|Num=S|Cas=7|Per=3	ním
P	6	Num=X|Cas=2	sebe
P	6	Num=X|Cas=3	sobě
P	6	Num=X|Cas=4	sebe
P	6	Num=X|Cas=6	sobě SOBĚ
P	6	Num=X|Cas=7	sebou
P	7	Num=X|Cas=3	si SI
P	7	Num=X|Cas=4	se SE sa
P	8	Gen=F|Num=D|Cas=7	svýma
P	8	Gen=F|Num=P|Cas=4|Var=1	své Své
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=1|Var=1	svá
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=2|Var=1	své SVÉ
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=3|Var=1	své
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=4	svoji Svoji
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=4|Var=1	svou Svou SVOU
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=4|Var=6	svojí
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=6|Var=1	své SVÉ
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=7	svojí
P	8	Gen=F|Num=S|Cas=7|Var=1	svou Svou
P	8	Gen=I|Num=S|Cas=4	svůj Svůj SVŮJ
P	8	Gen=M|Num=P|Cas=1	svoji
P	8	Gen=M|Num=S|Cas=4	svého SVÉHO Svého
P	8	Gen=N|Num=P|Cas=4|Var=1	svá Svá SVÁ
P	8	Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1	své
P	8	Gen=N|Num=S|Cas=4	svoje
P	8	Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=1	své Své
P	8	Gen=X|Num=P|Cas=2	svých Svých
P	8	Gen=X|Num=P|Cas=3	svým Svým
P	8	Gen=X|Num=P|Cas=4	svoje sua
P	8	Gen=X|Num=P|Cas=6	svých
P	8	Gen=X|Num=P|Cas=7	svými Svými
P	8	Gen=Y|Num=P|Cas=4|Var=1	své Své
P	8	Gen=Y|Num=S|Cas=1	svůj Svůj
P	8	Gen=Z|Num=S|Cas=2	svého Svého
P	8	Gen=Z|Num=S|Cas=3	svému Svému
P	8	Gen=Z|Num=S|Cas=6	svém SVÉM
P	8	Gen=Z|Num=S|Cas=7	svým Svým
P	9	Gen=F|Num=S|Cas=2	níž
P	9	Gen=F|Num=S|Cas=3	níž
P	9	Gen=F|Num=S|Cas=4	niž
P	9	Gen=F|Num=S|Cas=6	níž
P	9	Gen=F|Num=S|Cas=7	níž
P	9	Gen=N|Num=S|Cas=4	něž
P	9	Gen=X|Num=P|Cas=2	nichž
P	9	Gen=X|Num=P|Cas=3	nimž
P	9	Gen=X|Num=P|Cas=4	něž
P	9	Gen=X|Num=P|Cas=6	nichž
P	9	Gen=X|Num=P|Cas=7	nimiž
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=2	něhož
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=2|Var=1	nějž
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=3	němuž
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=4	něhož
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=4|Var=1	nějž
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=6	němž
P	9	Gen=Z|Num=S|Cas=7	nímž
P	D	Gen=F|Num=D|Cas=7	těma
P	D	Gen=F|Num=P|Cas=1	tyto ty Tyto Ty takové
P	D	Gen=F|Num=P|Cas=4	tyto ty takové Tyto Ty
P	D	Gen=F|Num=S|Cas=1	tato Tato Ta ta taková
P	D	Gen=F|Num=S|Cas=2	této té takové téže oné
P	D	Gen=F|Num=S|Cas=3	této té takové Této Té
P	D	Gen=F|Num=S|Cas=4	tuto tu takovou Tuto Tu
P	D	Gen=F|Num=S|Cas=6	této té takové téže téhle
P	D	Gen=F|Num=S|Cas=7	touto tou takovou Touto Tou
P	D	Gen=I|Num=P|Cas=1	tyto Tyto ty Ty takové
P	D	Gen=I|Num=P|Cas=4	tyto takové ty Tyto Ty
P	D	Gen=I|Num=S|Cas=4	tento ten Tento takový Ten
P	D	Gen=M|Num=P|Cas=1	ti Ti tito Tito takoví
P	D	Gen=M|Num=P|Cas=1|Var=1	tací
P	D	Gen=M|Num=P|Cas=4	ty tyto takové TY takovéto
P	D	Gen=M|Num=S|Cas=4	toho takového tohoto Toho onoho
P	D	Gen=N|Num=P|Cas=1	tato Tato ta Ta taková
P	D	Gen=N|Num=P|Cas=1|Var=5	Ty ty
P	D	Gen=N|Num=P|Cas=4	tato ta taková Tato takováto
P	D	Gen=N|Num=S|Cas=1	to To toto Toto takové
P	D	Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=8	t
P	D	Gen=N|Num=S|Cas=4	to toto To takové totéž
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=2	těchto těch takových oněch Těch
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=2|Var=1	týchž
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=3	těm těmto Těm takovým Těmto
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=6	těchto těch takových oněch takovýchto
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=6|Var=1	týchž
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=7	těmito těmi takovými Těmito Těmi
P	D	Gen=X|Num=P|Cas=X	These
P	D	Gen=X|Num=S|Cas=X	That This
P	D	Gen=X|Num=X|Cas=X	C ce
P	D	Gen=X|Num=X|Cas=X|Var=8	t
P	D	Gen=Y|Num=S|Cas=1	tento ten Tento Ten takový
P	D	Gen=Z|Num=S|Cas=2	toho tohoto takového téhož onoho
P	D	Gen=Z|Num=S|Cas=3	tomu tomuto takovému Tomu onomu
P	D	Gen=Z|Num=S|Cas=6	tom tomto takovém témže onom
P	D	Gen=Z|Num=S|Cas=6|Var=1	témž
P	D	Gen=Z|Num=S|Cas=7	tím tímto Tím takovým Tímto
P	E	Cas=1	což Což
P	E	Cas=2	čehož
P	E	Cas=3	čemuž Čemuž
P	E	Cas=4	což Což
P	E	Cas=6	čemž
P	E	Cas=7	čímž
P	H	Gen=Z|Num=S|Cas=3|Per=3	mu MU
P	H	Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3	ho Ho
P	H	Num=S|Cas=2|Per=1	mě
P	H	Num=S|Cas=3|Per=1	mi MI Mi
P	H	Num=S|Cas=3|Per=2	ti
P	H	Num=S|Cas=4|Per=1	mě Mě
P	H	Num=S|Cas=4|Per=2	tě
P	J	Gen=F|Num=S|Cas=1	jež kterážto
P	J	Gen=F|Num=S|Cas=2	jíž
P	J	Gen=F|Num=S|Cas=3	jíž
P	J	Gen=F|Num=S|Cas=4	již
P	J	Gen=F|Num=S|Cas=7	jíž
P	J	Gen=M|Num=P|Cas=1	již
P	J	Gen=M|Num=S|Cas=4	jehož
P	J	Gen=N|Num=S|Cas=1	jež
P	J	Gen=N|Num=S|Cas=4	jež
P	J	Gen=X|Num=P|Cas=1	jež
P	J	Gen=X|Num=P|Cas=2	jichž
P	J	Gen=X|Num=P|Cas=3	jimž
P	J	Gen=X|Num=P|Cas=4	jež
P	J	Gen=X|Num=P|Cas=7	jimiž
P	J	Gen=Y|Num=S|Cas=1	jenž jež JENŽ
P	J	Gen=Z|Num=S|Cas=2	jehož
P	J	Gen=Z|Num=S|Cas=3	jemuž
P	J	Gen=Z|Num=S|Cas=4|Var=1	jejž
P	J	Gen=Z|Num=S|Cas=7	jímž
P	K	Gen=M|Cas=1	kdo Kdo KDO who Kdopak
P	K	Gen=M|Cas=1|Var=2	kdož
P	K	Gen=M|Cas=2	koho Koho
P	K	Gen=M|Cas=3	komu Komu
P	K	Gen=M|Cas=4	koho Koho kohopak
P	K	Gen=M|Cas=7	kým
P	L	Gen=F|Num=P|Cas=1	všechny Všechny samy veškeré Veškeré
P	L	Gen=F|Num=P|Cas=4	všechny veškeré Všechny samé Veškeré
P	L	Gen=F|Num=S|Cas=1	sama Sama veškerá samá všechna
P	L	Gen=F|Num=S|Cas=2	veškeré vší samé
P	L	Gen=F|Num=S|Cas=3	veškeré vší samé
P	L	Gen=F|Num=S|Cas=4	veškerou samu všechnu Veškerou samou
P	L	Gen=F|Num=S|Cas=6	vší samé veškeré
P	L	Gen=F|Num=S|Cas=7	vší veškerou samou
P	L	Gen=I|Num=P|Cas=1	všechny Všechny veškeré samy Veškeré
P	L	Gen=I|Num=S|Cas=4	veškerý sám
P	L	Gen=M|Num=P|Cas=1	všichni sami Všichni samí Sami
P	L	Gen=M|Num=S|Cas=4	sama samého
P	L	Gen=N|Num=P|Cas=1	všechna Všechna sama Veškerá veškerá
P	L	Gen=N|Num=P|Cas=4	všechna veškerá Všechna
P	L	Gen=N|Num=S|Cas=1	všechno Všechno samo veškeré VŠECHNO
P	L	Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1	vše Vše
P	L	Gen=N|Num=S|Cas=4	všechno veškeré Všechno všecko samé
P	L	Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=1	vše Vše
P	L	Gen=X|Num=P|Cas=2	všech veškerých Všech samých
P	L	Gen=X|Num=P|Cas=3	všem Všem samým
P	L	Gen=X|Num=P|Cas=6	všech samých
P	L	Gen=X|Num=P|Cas=7	všemi veškerými samými VŠEMI
P	L	Gen=X|Num=X|Cas=X	All
P	L	Gen=X|Num=X|Cas=X|Sem=K	All
P	L	Gen=X|Num=X|Cas=X|Var=8	vš
P	L	Gen=Y|Num=P|Cas=4	všechny Všechny veškeré samé Veškeré
P	L	Gen=Y|Num=S|Cas=1	sám Sám veškerý Veškerý SÁM
P	L	Gen=Y|Num=S|Cas=4	všechen
P	L	Gen=Z|Num=S|Cas=2	všeho samého veškerého
P	L	Gen=Z|Num=S|Cas=3	všemu samému veškerému
P	L	Gen=Z|Num=S|Cas=6	všem samém veškerém
P	L	Gen=Z|Num=S|Cas=7	vším veškerým samým
P	P	Gen=F|Num=P|Cas=1|Per=3	ony Ony
P	P	Gen=F|Num=S|Cas=1|Per=3	ona Ona vona
P	P	Gen=F|Num=S|Cas=2|Per=3	jí
P	P	Gen=F|Num=S|Cas=3|Per=3	jí Jí
P	P	Gen=F|Num=S|Cas=4|Per=3	ji Ji
P	P	Gen=F|Num=S|Cas=7|Per=3	jí
P	P	Gen=I|Num=P|Cas=1|Per=3	ony
P	P	Gen=M|Num=P|Cas=1|Per=3	oni Oni
P	P	Gen=M|Num=S|Cas=1|Per=3|Sem=R	man
P	P	Gen=N|Num=S|Cas=1|Per=3	ono Ono
P	P	Gen=N|Num=S|Cas=4|Per=3	je
P	P	Gen=N|Num=S|Cas=X|Per=3	It it
P	P	Gen=N|Num=S|Cas=X|Per=3|Sem=R	It
P	P	Gen=X|Num=P|Cas=2|Per=3	jich
P	P	Gen=X|Num=P|Cas=3|Per=3	jim
P	P	Gen=X|Num=P|Cas=4|Per=3	je
P	P	Gen=X|Num=P|Cas=7|Per=3	jimi Jimi
P	P	Gen=Y|Num=S|Cas=1|Per=3	on On von
P	P	Gen=Y|Num=S|Cas=2|Per=3	jeho
P	P	Gen=Y|Num=S|Cas=4|Per=3	jeho
P	P	Gen=Z|Num=S|Cas=2|Per=3|Var=1	jej
P	P	Gen=Z|Num=S|Cas=3|Per=3	jemu Jemu
P	P	Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3|Var=2	jej
P	P	Gen=Z|Num=S|Cas=7|Per=3	jím Jím
P	P	Num=P|Cas=1|Per=1	my My We MY
P	P	Num=P|Cas=1|Per=2	vy Vy
P	P	Num=P|Cas=2|Per=1	nás Nás NÁS
P	P	Num=P|Cas=2|Per=2	vás Vás
P	P	Num=P|Cas=3|Per=1	nám Nám NÁM
P	P	Num=P|Cas=3|Per=2	vám Vám VÁM
P	P	Num=P|Cas=4|Per=1	nás Nás
P	P	Num=P|Cas=4|Per=2	vás Vás
P	P	Num=P|Cas=6|Per=1	nás
P	P	Num=P|Cas=6|Per=2	vás Vás
P	P	Num=P|Cas=7|Per=1	námi Námi NÁMI
P	P	Num=P|Cas=7|Per=2	vámi Vámi vami
P	P	Num=P|Cas=X|Per=1	Us Ourselves US
P	P	Num=P|Cas=X|Per=2	you
P	P	Num=S|Cas=1|Per=1	já Já ja I
P	P	Num=S|Cas=1|Per=2	ty
P	P	Num=S|Cas=2|Per=1	mne
P	P	Num=S|Cas=2|Per=2	tebe
P	P	Num=S|Cas=3|Per=1	mně Mně
P	P	Num=S|Cas=4|Per=1	mne ma Mne
P	P	Num=S|Cas=4|Per=2	tebe
P	P	Num=S|Cas=5|Per=2	ty Ty
P	P	Num=S|Cas=5|Per=2|Sem=R	Ty
P	P	Num=S|Cas=6|Per=1	mně mě
P	P	Num=S|Cas=7|Per=1	mnou
P	P	Num=S|Cas=X|Per=1	Me
P	P	Num=S|Cas=X|Per=2	You
P	P	Num=X|Cas=X|Per=2	You
P	Q	Cas=1	co Co Copak CO
P	Q	Cas=2	čeho Čeho
P	Q	Cas=3	čemu Čemu
P	Q	Cas=4	co Co CO Copak copak
P	Q	Cas=4|Var=9	Cože
P	Q	Cas=6	čem
P	Q	Cas=7	čím Čím ČÍM
P	Q	Cas=X	WAS q
P	S	Gen=F|Num=D|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejíma
P	S	Gen=F|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1	mé Mé
P	S	Gen=F|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1	mé
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1	má Má
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=2|Var=1	tvá
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=P|Per=1	naší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=P|Per=2	vaší Vaší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=1|Var=1	mé
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=2|Var=1	tvé
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=P|Per=1	naší Naší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=P|Per=2	vaší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=S|Per=1	mojí
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=S|Per=1|Var=1	mé Mé
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1	naši Naši
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1|Var=6	naší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2	vaši Vaši
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1	moji
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1	mou
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=2|Var=1	tvou
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=5|PNu=S|Per=1|Var=1	Má
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=6|PNu=P|Per=1	naší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=6|PNu=P|Per=2	vaší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=6|PNu=S|Per=1|Var=1	mé
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=1	naší Naší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=2	vaší Vaší
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=S|Per=1	mojí
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=S|Per=1|Var=1	mou Mou
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=X|PGe=F|PNu=S|Per=3	její Její JEJÍ
P	S	Gen=F|Num=S|Cas=X|PNu=P|Per=1|Sem=m	Notre
P	S	Gen=H|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=1	naše Naše
P	S	Gen=H|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=2	vaše Vaše
P	S	Gen=H|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1	moje Moje
P	S	Gen=H|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=1	naše Naše
P	S	Gen=H|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=2	vaše Vaše
P	S	Gen=H|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1	moje Moje MOJE
P	S	Gen=H|Num=S|Cas=5|PNu=P|Per=2	Vaše
P	S	Gen=H|Num=S|Cas=5|PNu=S|Per=1	moje
P	S	Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=1	naše Naše
P	S	Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=2	VAŠE vaše Vaše
P	S	Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1	moje
P	S	Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1	Mé mé
P	S	Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	její Její
P	S	Gen=I|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1	náš Náš
P	S	Gen=I|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2	Váš váš
P	S	Gen=I|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1	můj Můj
P	S	Gen=I|Num=S|Cas=X|PNu=S|Per=1	My
P	S	Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=1	naši Naši NAŠI
P	S	Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=2	vaši
P	S	Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1	moji Moji
P	S	Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1	Mí
P	S	Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejího
P	S	Gen=M|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1	našeho Našeho
P	S	Gen=M|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2	vašeho
P	S	Gen=N|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1	má
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1	mé Mé
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	její Její
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1	naše Naše
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2	Vaše vaše
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1	moje
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1	mé
P	S	Gen=N|Num=S|Cas=X|PNu=S|Per=1	My
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3	její Její
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejích
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=2|PNu=P|Per=1	našich
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=2|PNu=P|Per=2	vašich Vašich
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=2|PNu=S|Per=1	mých
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejím
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=3|PNu=P|Per=1	našim Našim
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=3|PNu=P|Per=2	vašim
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=3|PNu=S|Per=1	mým
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3	její Její
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=4|PNu=P|Per=1	naše Naše NAŠE
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=4|PNu=P|Per=2	vaše Vaše
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1	moje
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=6|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejích
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=6|PNu=P|Per=1	našich NAŠICH
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=6|PNu=P|Per=2	vašich
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=6|PNu=S|Per=1	mých
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3	jejími Jejími
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=7|PNu=P|Per=1	našimi Našimi
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=7|PNu=P|Per=2	vašimi Vašimi
P	S	Gen=X|Num=P|Cas=7|PNu=S|Per=1	mými
P	S	Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=X|PNu=P|Per=3	jejich Jejich JEJICH
P	S	Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=Z|PNu=S|Per=3	jeho Jeho JEHO
P	S	Gen=X|Num=X|Cas=X|PNu=X|Per=2	Your
P	S	Gen=X|Num=X|Cas=X|PNu=X|Per=2|Sem=R	Your
P	S	Gen=Y|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1	mé
P	S	Gen=Y|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=7	mý
P	S	Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=1	náš Náš NÁŠ
P	S	Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=2	váš Váš
P	S	Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1	můj Můj MŮJ
P	S	Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=2	tvůj Tvůj
P	S	Gen=Y|Num=S|Cas=5|PNu=P|Per=1	náš
