Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
user:ptacek:zdenek-pfl070 [2007/11/10 15:37] ptacek |
user:ptacek:zdenek-pfl070 [2008/04/23 16:13] (current) ptacek |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | homework2: | + | ====== |
| - | bonito chybne se.RV: | + | |
| + | 1. bonito chybne se.RV: | ||
| < | < | ||
| - | bonito chybne se.P | + | 1. bonito chybne se.P |
| - | [lemma=" | + | < |
| Počet výskytů: 4564 | Počet výskytů: 4564 | ||
| + | |||
| + | 2. **chybné jí.V** jsou vpodstatě všechny ~ 500 | ||
| + | < | ||
| + | opačně minimálně našel jsem jen: jí šlehačku | ||
| + | |||
| + | 3. **chybné Pospíšil.V** ~ 68 | ||
| + | < | ||
| + | **chybné Pospíšil.N** ~ 936 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 4. **chybná spojka A** ~ 194 amperu, clenu, cislovani seznamu | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 5. **chybný imperativ** ~ 101 pripadu, kdy vetsinou nekdo slabikuje | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 6. **chybné verb místo adjektiva ala ' | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 7. ** chybne RV ** ~ 266, nebo ala uloha c.1 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 8. ** lokal bez predlozky ** ~ 276 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 9. ** nesaturovaná předložka** ~ 463 vetsinou chybne OCR | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 10. **ty** zájmeno osobní ale pritom ukazovaci ~ 17922(!) | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11. **ti** zájmeno osobní ale pritom ukazovaci ~ 2933 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12. ** akuzativ za nominativ ** ~ 201 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 13. ** vokativ nevokativ** ~ 2449 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 14. ** dvě fin slovesa moc blízko** ~ 7414 | ||
| + | < | ||
| + | chybí čárky, nebo špatná lematizace | ||
| + | |||
| + | 15. ** cizí slova jako necizí ** | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 16. ** chyby ve znaceni <s> podle klitik ** ~ 832 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 17. ** spojky nespoky ** ~ 5947 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 18. ** chybná segmentace ** ~ 377 | ||
| + | < | ||
| + | > Query : < | ||
| + | > N-filter: [pos=" | ||
| + | </ | ||
| + | nutno rozepsat na dve casti, aby to netrvalo vecnost | ||
| + | |||
| + | 19. ** spatna tokenizace ** ala ukol c.9 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== homework1 ====== | ||
| + | |||
| + | 8827 да | ||
| + | 8046 мен | ||
| + | 7475 бұл | ||
| + | 6441 де | ||
| + | 6184 және | ||
| + | 6180 бір | ||
| + | 5979 деп | ||
| + | 5754 қазақ | ||
| + | 4660 бар | ||
| + | 4623 осы | ||
| + | 4485 ал | ||
| + | 4425 деген | ||
| + | 3879 емес | ||
| + | 3750 ол | ||
| + | 3714 өз | ||
| + | 3601 үшін | ||
| + | 3529 жоқ | ||
| + | 3398 керек | ||
| + | 3257 сол | ||
| + | 3219 қазақстан | ||
| + | 3214 оның | ||
| + | 3212 болып | ||
| + | 2827 мемлекеттік | ||
| + | 2650 ғана | ||
| + | 2295 ұлттық | ||
| + | 2259 біз | ||
| + | 2166 болады | ||
| + | 2157 ақ | ||
| + | 2067 бірақ | ||
| + | 2043 отыр | ||
| + | 2022 болса | ||
| + | 1992 ең | ||
| + | 1957 екі | ||
| + | 1841 туралы | ||
| + | 1838 еді | ||
| + | 1805 жылы | ||
| + | 1795 біздің | ||
| + | 1770 көп | ||
| + | 1737 жаңа | ||
| + | 1735 жатқан | ||
| + | 1688 болды | ||
| + | 1654 қазір | ||
| + | 1654 басқа | ||
| + | 1630 болған | ||
| + | 1626 келген | ||
| + | 1600 оны | ||
| + | 1599 пен | ||
| + | 1590 бойынша | ||
| + | 1576 не | ||
| + | 1566 жыл | ||
| + | 1554 алып | ||
| + | 1553 сондықтан | ||
| + | 1544 тек | ||
| + | 1540 олар | ||
| + | 1527 екен | ||
| + | 1512 олардың | ||
| + | 1490 адам | ||
| + | 1459 уақыты | ||
| + | 1388 ел | ||
| + | 1383 кейін | ||
| + | 1372 орыс | ||
| + | 1347 дейін | ||
| + | 1336 тіл | ||
| + | 1332 арқылы | ||
| + | 1321 отырған | ||
| + | 1297 өзі | ||
| + | 1284 жұмыс | ||
| + | 1264 үлкен | ||
| + | 1246 оған | ||
| + | 1243 бас | ||
| + | 1227 саяси | ||
| + | 1221 өткен | ||
| + | 1217 жатыр | ||
| + | 1207 енді | ||
| + | 1174 қажет | ||
| + | 1170 сөз | ||
| + | 1158 қазіргі | ||
| + | 1150 тағы | ||
| + | 1135 ретінде | ||
| + | 1133 қалай | ||
| + | 1107 жалпы | ||
| + | 1105 болатын | ||
| + | 1094 дейді | ||
| + | 1076 келеді | ||
| + | 1066 мемлекет | ||
| + | 1057 барлық | ||
| + | 1052 кезде | ||
| + | 1039 жақсы | ||
| + | 1036 қазақстанның | ||
| + | 1028 өйткені | ||
| + | 1020 сияқты | ||
| + | 1016 мүмкін | ||
| + | 1015 ұлт | ||
| + | 1014 яғни | ||
| + | 1011 халық | ||
| + | 1011 қандай | ||
| + | 1003 егер | ||
| + | 1002 ғой | ||
| + | 1000 сондай | ||
| + | 999 байланысты | ||
| + | |||
| + | ====== poznamky ====== | ||
| napsáno česky: nevim | napsáno česky: nevim | ||
| Line 17: | Line 188: | ||
| prvni stranku frekvencniho seznamu pro jazyk | prvni stranku frekvencniho seznamu pro jazyk | ||
| plus prezentace | plus prezentace | ||
| + | |||
